РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА I-Е ПОЛУГОДИЕ 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Группа №8 каб.32 | каб.№ | Группа №9 каб.19 | каб.№ | Группа №10 каб.31 | каб.№ | Группа №11 каб.16 | каб.№ | Группа №12 каб.3 | каб.№ | Группа № 17 каб 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | Обор об общ пит | 8 | Ин язык | 29/30 | Информатика | 4/5 | Материаловеден. | 21 | ОТ | 3 | Истор Бел в кон | 6 |
| 9.55-10.40 | 2 | Истор Бел в конт | 6 | ФК и З | с/з | Ин язык | 29/30 | Информатика | 4/5 | Рус лит | 9 | ДП | 16 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Кальк и учет | 8 | Математика | 11 | ФК и З | с/з | Основы права | 13 | Информатика | 4/5 | Химия | 31 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | |||||||
| 13.35-14.20 | 5 | ФК и З | с/з | Основы права | 13 | Математика | 15 | Рус лит | 9 | Тех пр раб сам м | 6 | Ин язык | 29/30 | |
| 14.30-15.15 | 6 | Ин язык | 29/30 | Математика | 11 | Устр кол тракторов | 23 | Устр кол тр и сам м | 6 | Основы права | 13 | Рус лит | 32 | |
| 15.25-16.10 | 7 | Рус лит | 9 | ДП | 16 | Бел яз проф лексика | 13 | Ин язык | 29/30 | Уст сам маш к / F/ | 2 | Рус яз | 32 | |
| 16.20-17.05 | 8 | |||||||||||||
| Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Товар не прод товар | 8 | Основы права | 13 | Ин яык | 29/30 | ФК и З | с/з | Биология | 23 | ЗНИТ | 17 |
| 9.55-10.40 | 2 | Бел лит | 24 | Осн экономики | 17 | Ин язык | 29/30 | Основы права | 13 | ФК и З | с/з | Бел яз проф лек | 3 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Информатика | 4/5 | Осн экономики | 17 | ФК и З | 31 | Бел лит | 3 | Математика | 15 | Бел лит | 24 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | |||||||
| 12.40-13.25 | 5 | ФК и З | с/з | Биология | 23 | Информатика | 4/5 | Истор Бел в кон | 6 | Физика | 10 | ЗНИТ | 17 | |
| 13.35-14.20 | 6 | Истор Бел в конт | 6 | Информатика | 4/5 | Биология | 23 | Осн экономики | 17 | Математика | 15 | ТО и рем кол тр | 14 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Математика | 11 | Информатика | 4/5 | То и рем кол трактр | 25 | Физика | 10 | Осн экономики | 17 | Математика | 15 | |
| 15.25-16.10 | 8 | Информатика | 4/5 | Черчение | 17 | Ин язык | 29/30 | Математика | 15 | ТО и рем кол трак | 14 | ФК и З | с/з | |
| Среда | 9.00-9.45 | 1 | ДП/МП | 17/16 | Ин язык | 29/30 | Математика | 15 | То и рем кол тракт | 6 | Биология | 23 | Математика | 15 |
| 9.55-10.40 | 2 | ДП/МП | 17/16 | Биология | 23 | Устр кол тракторов | 25 | Ин язык | 29/30 | ТО и рем кол трак | 14 | Рус лит | 32 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Химия | 31 | Черчение | 17 | Физика | 10 | Математика | 15 | Уст кол тр и сам м | 2 | Ин язык | 29/30 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | |||||||
| 12.40-13.25 | 5 | ФК и З | с/з | Ин язык | 29/30 | Биология | 23 | Информатика | 4/5 | Осн экономики | 17 | Бел лит | 24 | |
| 13.35-14.20 | 6 | Ин язык | 29/30 | ФК и З | с/з | Бел лит | 24 | Осн экономики | 17 | Биология | 23 | ОТ | 3 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Математика | 11 | Истор Бел в конт | 6 | ОТ | 3 | ФК и З | с/з | Ин язык | 29/30 | ЗНИТ | 17 | |
| 15.25-16.10 | 8 | Кальк и учет | 8 | Устр кол тр и сам | 25 | ОТ | 3 | Осн экономики | 17 | ФК и З | с/з | Биология | 23 | |
| Четверг | 9.00-9.45 | 1 | Кальк и учет | 8 | ОТ | 3 | Математика | 15 | Осн экономики | 17 | ФК и З | с/з | География | 23 |
| 9.55-10.40 | 2 | Обор об общ пит | 8 | Биология | 23 | Устр кол тракторов | 25 | ФКиЗ | с/з | Математика | 15 | ЗНИТ | 17 | |
| 10.50-11.35 | 3 | ДП/МП | 17/16 | Бел лит | 24 | ФК и З | с/з | Математика | 15 | Астрономия | 10 | ОТ | 3 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | |||||||
| 13.35-14.20 | 5 | Биология | 23 | ФК и З | с/з | ЗНИТ | 3 | То и рем кол тр сам | 6 | Осн экономики | 17 | Математика | 15 | |
| 14.30-15.15 | 6 | Химия | 31 | То и рем кол тракт | 25 | Бел лит | 24 | Математика | 15 | Тех пр раб сам м | 6 | Уст агр Т и О | 1 | |
| 15.25-16.10 | 7 | Математика | 11 | Осн экономики | 17 | Рус язык | 32 | Физика | 10 | Бел лит | 3 | Химия | 31 | |
| 16.20-17.05 | 8 | Математика | 11 | Электротехника | 17 | Рус лит | 32 | Астрономия | 10 | Химия | 31 | ФК иЗ | с/з | |
| Пятница | 9.00-9.45 | 1 | Физика | 10 | Осн права | 13 | Химия | 31 | Бел лит | 3 | Ин язык | 29/30 | ДП | 16 |
| 9.55-10.40 | 2 | Бел лит | 24 | То ирем кол тракт | 25 | Устр агр Ти О | 1 | Бел яык | 3 | Астрономия | 10 | Истор Бел в кон | 6 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Истор Бел в конт | 6 | География | 31 | ОТ | 3 | Ин язык | 29/30 | Рус лит | 32 | Физика | 10 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | |||||||
| 12.40-13.25 | 5 | Химия | 31 | Истор Бел в конт | 6 | ЗНИТ | 3 | Тех пр раб сам маш | 15 | Рус лит | 32 | ФК и З | с/з | |
| 13.35-14.20 | 6 | Биология | 23 | Химия | 31 | Ин язык | 29/30 | Устр кол тракторов | 2 | ОТ | 3 | Информатика | 4/5 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Рус лит | 9 | Устр кол тракторов | 25 | Бел яз проф лексик | 13 | Устр сам машин | 15 | Бел лит | 3 | Информатика | 4/5 | |
| 15.25-16.10 | 8 |
| Группа №1 | Каб. 23 | Группа №2 | Каб.30 | Группа №3 | Каб. 10 | Группа №4 | Каб. 18 | Группа №15 | Каб.7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | Осн права | 13 | Математика | 11 | Рус лит | 9 | Уст сам маш F | 1 | ОУТС и БД | 13 | ||
| 9.55-10.40 | 2 | Товар пр товар | 8 | Спецтехнол | 21 | ТО и рем кол тр | 2 | Уст сам маш F | 1 | Математика | 11 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | Рус лит | 9 | ПДД | 7 | Ин язык | 29/30 | ТО и ремкол трак | 2 | Уст кол тр и сам м | 15 | |||
| 11.45-12.30 | 4 | ФК и З | с/з | Прик информат | 4/5 | ПДД | 7 | Ист Бел в кон | 6 | Математика | 11 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | ||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Химия | 31 | ФКиЗ | c/з | Ист Бел в кон | 6 | ПДД | 7 | Ус кол тр и сам маш | 15 | |||
| 14.30-15.15 | 7 | Осн права | 13 | Химия | 31 | ФК и З | с/з | Пр информат | 4/5 | ПДД | 7 | |||
| 15.25-16.10 | 8 | |||||||||||||
| 16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
| Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Биология | 23 | Пр информатика | 4/5 | Физика | 10 | Бел лит | 24 | Математика | 11 | ||
| 9.55-10.40 | 2 | Спецтехнолог | 8 | Пр черчение | 21/32 | Математика | 11 | Физика | 10 | Биология | 23 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | Спецтехнолог | 8 | Математика | 11 | Биология | 23 | Физика | 29/30 | Ин язык | 29/30 | |||
| 11.45-12.30 | 4 | ФК и З | с/з | Ин язык | 29/30 | Математика | 11 | Устр кол трак | 2 | Биология | 23 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | ||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Рус лит | 9 | Математика | 11 | Ин язык | 29/30 | ФК и З | с/з | Рус лит | 32 | |||
| 14.30-15.15 | 7 | Ин язык | 29/30 | Рус лит | 9 | Ист Бел в кон | 6 | УЭА | 7 | ФК и З | с/з | |||
| 15.25-16.10 | 8 | Рус яз | 9 | ФКиЗ | с/з | Ист Бел в кон | 6 | ТО и рем кол тр | 15 | Рус яз | 32 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
| Среда | 9.00-9.45 | 1 | Химия | 31 | Бел яз проф лек | 13 | ФК и З | с/з | Математика | 11 | То и рем кол трак | 15 | ||
| 9.55-10.40 | 2 | МП | 16 | Математика | 11 | Химия | 31 | ФК и З | 9 | ДП | 16 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | Математика | 11 | УЭА | 7 | Биология | 23 | ТО и рем кол трак | 2 | ФК и З | с/з | |||
| 11.45-12.30 | 4 | ФК и З | с/з | Математика | 11 | УЭА | 7 | Физика | 10 | Бел лит | 24 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | ||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Физика | 10 | Ист Бел в кон | 6 | ДП | 16 | Пр информат | 4/5 | Математика | 11 | |||
| 14.30-15.15 | 7 | Орг и техторг | 8 | Пр информатика | 4/5 | Физика | 10 | УЭА | 7 | Биология | 23 | |||
| 15.25-16.10 | 8 | Ист Бел в кон | 6 | Бел лит | 24 | Ин язык | 29/30 | Математика | 10 | Пр информатика | 4/5 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
| Четверг | 9.00-9.45 | 1 | Химия | 31 | Обществовед | 13 | Физика | 10 | То и рем кол тр | 15 | Бел лит | 24 | ||
| 9.55-10.40 | 2 | Физика | 10 | ОТ | 3 | Обществовед | 13 | Бел лит | 24 | Математика | 11 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | Химия | 31 | То и рем кол трак | 25 | Математика | 11 | УЭА | 7 | Биология | 23 | |||
| 11.45-12.30 | 4 | МП | 16 | Математика | 10 | Физика | 10 | Бел лит | 24 | УЭА | 7 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | ||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Бел лит | 3 | Математика | 11 | Биология | 23 | Физика | 10 | ПДД | 7 | |||
| 14.30-15.15 | 7 | Биология | 23 | ДП | 16 | ПДД | 7 | Тех и орг мех р | 6 | Бел яз | 24 | |||
| 15.25-16.10 | 8 | Биология | 23 | То и рем кол трак | 25 | Математика | 11 | ДП | 16 | Устр агр Т и О | 1 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
| Пятница | 9.00-9.45 | 1 | Торгов вычис | 8 | Рус лит | 9 | Биология | 23 | Бел лит | 24 | История Бел в кон | 6 | ||
| 9.55-10.40 | 2 | Товар пр товар | 8 | ФК иЗ | с/з | ТО и рем кол тр | 2 | Биология | 23 | Ин язык | 29/30 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | Торг оборуд | 8 | Уст агр Т и О | 1 | ФК и З | с/з | ДП | 16 | Биология | 23 | |||
| 11.45-12.30 | 4 | Биология | 23 | Бел лит | 24 | Физика | 10 | ФКиЗ | с/з | Устр сам машин | 1 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Обед | Обед | Обед | Обед | ||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Рус лит | 9 | Ист Бел в кон | 6 | ОУТСи БД | 13 | УЭА | 7 | ФК и З | с/з | |||
| 14.30-15.15 | 7 | Ин язык | 29/30 | Биология | 23 | Химия | 31 | Ист Бел в кон | 6 | Тех и орг имех раб | 13 | |||
| 15.25-16.10 | 8 | |||||||||||||
| 16.20-17.05 | 9 |
| День недели | Группа №5 | Каб. | Группа №6 | Каб. | Группа №7 | Каб. | Группа №14 | Каб. | Группа №16 | Каб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | Ин язык в пр | 29/30 | ТО и рем кол т | 2 | Пр работ дор м | 15 | Дел ком | 14 | ФК и З | с/з | ||
| 9.55-10.40 | 2 | Ин язык в пр | 29/30 | Маш и об жив | 1 | ФК и З | с/з | Дел ком | 14 | Устр кол трактор | 2 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | ПДД | 7 | Основы права | 13 | Ин язык в пр | 29/30 | ФК и З | с/з | Устр кол трактор | 2 | |||
| 11.45-12.30 | 4 | ПДД | 7 | Устр кол тракт | 2 | Ин язык в пр | 29/30 | Орг и тех торг | 8 | Обществоведение | 14 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Уст и экс авт | 25 | Уст агр тех и об | 1 | Ус кол и сам м | 2 | ЗНиТ | 3 | Ин язык в проф | 29/30 | |||
| 14.30-15.15 | 7 | Уст и экс авт | 25 | Устр и экс авт | 14 | ПДД | 7 | ЗНиТ | 3 | Ин язык в проф | 29/30 | |||
| 15.25-16.10 | 8 | Пер пом пос | 16 | ФК и З | с/з | ТО рем к и сам2 | 0 | Тов про тов | 8 | Устр и эксп авто | 7 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | ФК и З | с/з | Пер пом пост | 16 | ТО рем дор ст | 15 | Тов непрод тов | 8 | Устр и эксп авто | 7 | |||
| Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Уст кол трак | 2 | Маш и об жив | 1 | Дел ком | 14 | Основы эконом | 17 | Устр и эксп авто | 7 | ||
| 9.55-10.40 | 2 | Уст кол трак | 2 | Обществоведение | 14 | Дел ком | 14 | Основы эконом | 17 | Маш и обор живот | 1 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | ЗНиТ | 3 | Основы экон | 17 | Устр и экс авт | 7 | Торг оборуд | 8 | ТО и рем кол трак | 2 | |||
| 11.45-12.30 | 4 | ЗНиТ | 3 | Основы экон | 17 | Устр и экс авт | 7 | Орг и тех торг | 8 | Устр агр тех и об | 1 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Электротехн | 17 | Устр и экс авт | 14 | Устр кол трак | 2 | Ин язык в пр | 29/30 | Общетвоведение | 14 | |||
| 14.30-15.15 | 7 | Уст и экс авт | 25 | Устр и экс авт | 14 | Устр дор ст(эк) | 15 | Ин язык в пр | 29/30 | Обществоведение | 14 | |||
| 15.25-16.10 | 8 | Тех орг мех | 6 | Ин язык в проф | 29/30 | Устр дор ст(эк) | 15 | Товар непр тов | 8 | Основы экономики | 17 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | Тех орг мех | 6 | Ин язык в проф | 29/30 | ФК и З | 0 | Товар пр товап | 8 | Основы экономики | 17 | |||
| Среда | 9.00-9.45 | 1 | ПДД | 7 | Обществоведение | 14 | Устр дор ст(эк) | 15 | Товар непр тов | 8 | ТО и рем кол трак | 2 | ||
| 9.55-10.40 | 2 | Пер пом пос | 16 | Устр кол трак | 2 | Устр дор ст(эк) | 15 | Товар непр тов | 8 | Ин язык в проф | 29/30 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | Ин язык в пр | 29/30 | Устр кол трак | 2 | Уст агр тех и об | 1 | Орг и тех торг | 8 | Обществоведение | 14 | |||
| 11.45-12.30 | 4 | Ин язык в пр | 29/30 | Маш и об жив | 1 | Устр кол трак | 2 | Торг оборуд | 8 | Первая пом простр | 16 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Устр и эк авт | 25 | ТО и рем кол трак | 2 | Пер пом постр | 16 | Пр и нформат | 4 | ТО и рем кол трак | 14 | |||
| 14.30-15.15 | 7 | Устр и эк авт | 25 | Устр и экс авт | 14 | Устр и экс авт | 7 | Пр информат | 4 | Устр и эксп авто | 1 | |||
| 15.25-16.10 | 8 | ФК и З | с/з | Устр и экс авт | 14 | Устр и экс авт | 7 | Товар пр товар | 8 | Маш и обор живот | 1 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | Дел ком | 14 | ФК и З | с/з | Пр р дор с маш | 15 | Товар пр товар | 8 | Основы права | 13 | |||
| Четверг | 9.00-9.45 | 1 | Электротех | 17 | ТО и рем кол трак | 2 | Уст агр тех и об | 1 | Део ком | 14 | ПДД | 7 | ||
| 9.55-10.40 | 2 | Уст ко тр и с | 2 | Устр и экс авт | 25 | Уст агр тех и об | 1 | ЗНиТ | 3 | ПДД | 7 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | Ин язык в пр | 29/30 | Устр и экс авт | 25 | Устр и экс авт | 7 | Орг и техторг | 8 | Обществоведение | 14 | |||
| 11.45-12.30 | 4 | Устр и эк авт | 25 | Ин язык в проф | 29/30 | Устр и экс авт | 7 | ФК и З | с/з | Ус сам маш кат F | 1 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | ПДД | 7 | Основы права | 13 | Устр дор ст(эк) | 15 | Торг оборуд | 8 | ТО и рем кол трак | 2 | |||
| 14.30-15.15 | 7 | Уст кол т и с | 2 | Основы права | 13 | Устр дор ст(б) | 15 | Основы эконом | 17 | ТО р тр и сам маш | 14 | |||
| 15.25-16.10 | 8 | Уст и эк авт | 25 | Тех орг мех | 6 | ПДД | 7 | Ин язык в пр | 29/30 | ФК и З | с/з | |||
| 16.20-17.05 | 9 | Уст и эк авт | 25 | Тех орг мех | 6 | ФК и З | с/з | Ин язык в пр | 29/30 | Основы права | 13 | |||
| Пятница | 9.00-9.45 | 1 | Пер пом пос | 16 | Устр кол тракт | 2 | ПДД | 7 | Товар непр тов | 8 | ФК и З | с/з | ||
| 9.55-10.40 | 2 | Уст кол тр | 2 | Уст агр тех и об | 1 | Пер пом постр | 16 | ЗНиТ | 3 | Устр и эксп авто | 7 | |||
| 10.50-11.35 | 3 | Уст кол тр | 2 | Пер пом пост | 16 | Устр дор ст(эк) | 15 | Товар пр товар | 8 | Устр и эксп авто | 7 | |||
| 11.45-12.30 | 4 | Ин язык в пр | 29/30 | ПДД | 7 | Устр дор ст(б) | 15 | ФК и З | с/з | Устр сам маш кат F | 2 | |||
| 12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | ПДД | 7 | Уст агр тех и об | 1 | ЗНиТ | 3 | ИН язык в пр | 29/30 | ТО и рем кол трак | 21 | |||
| 14.30-15.15 | 7 | ПДД | 0 | Уст сам маш кат F | 2 | ТО рем дор ст м | 15 | Дел ком | 14 | ТО и рем кол трак | 21 | |||
| 15.25-16.10 | 8 | Уст и эк авт | 25 | ФК и З | с/з | Устр и экс авт | 7 | Пр инфомрат | 4 | Тех орг мех работ | 6 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | Уст и эк авт | 25 | ТО р кол и сам | 15 | Устр и экс авт | 7 | Пр информат | 4 | Тех орг мех работ | 6 | |||
РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
ФИО | Название факультатива | № группы | День недели | Время работы | Место работы |
Веко М.С. | Основы семейной жизни (35 часов)
| 8 9 10 11 12 17 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2,3,4) Четверг (1,2) Четверг (3,4) Пятница (1,2,3,4) | 15.40-16.30 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 15.40-16.30 | Кабинет 15 |
Ревинская В.В. | Основы идеологии Белорусского государства (35 часов) | 1 2 3 4 15 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2,3,4) Четверг (1,2,3,4) Пятница (1,2, 3,4) | 15.40-16.30 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 15.40-16.30 | Кабинет №6 |
Ревинская В.В | Основы идеологии Белорусского государства (20 часов)
| 8 9 10 11 12 17 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2,3,4) Четверг (1,2,3,4) Пятница (1,2) Пятница (3,4) | 17.35-18.25 17.35-18.25 17.35-18.25 17.35-18.25 17.35-18.25 17.35-18.25 | Кабинет №6 |
Змушко Л.В. | Моё психологическое благополучие (35 часов) | 8 9 10 11 12 17 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2) Среда (3,4) Четверг (1,2,3,4) Пятница (1,2, 3,4) | 15.40-16.30 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 15.40-16.30 | Кабинет 23 |
Бадица Е.П. | Коррупция и её общ (20 часов) | 1 2 3 4 15 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2,3,4) Четверг (1,2,3,4) Пятница (1,2, 3,4) | 16.30-17.15 17.35-18.25 17.35-18.25 16.30-17.15 17.35-18.25 | Кабинет №14 |
РАСПИСАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Название объединения по интересам, | Руководитель | День работы | Время работы | Место работы |
1. | Спортивная секция «Мотовело» | Иванцов В.Н. | Понедельник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Мастерские, мотодром |
2. | Спортивная секция «Общая физическая подготовка» | Куприенко Е.В. | Вторник, четверг | 17.35-18.20 | Тренажёрный зал (общежитие №2), спортгородок |
3. | Объединение по интересам «Изучаем ПДД» | Косенков В.В. | Вторник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Кабинет №7 |
4. | Объединение по интересам «Знатоки ПДД» | Зарецкий Ю.Г. | Понедельник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Мастерские (лаборатория устройства и эксплуатации тракторов) |
5. | День здоровья | Мельниченко И.А. Куприенко Е.В. | 2-я суббота месяца | 10.00-10.45 | Спортзал, спортгородок |
№ | Название объединения по интересам | Руководитель | День работы | Время работы | Место работы |
1. | Объединение по интересам «Творческий калейдоскоп» | Быкова М.И. | Среда, четверг | 17.15-18.00 | Кабинет №8 |
2. | Объединение по интересам «Гармония» | Пинчук Ю.М. | Понедельник, вторник, среда | 17.15-18.00 | Актовый зал |
3. | Объединение по интересам «Управление с/х машинами» | Галицкая Н.Л. | Понедельник, вторник, среда | 17.15-18.00 | Мастерские (лаборатория тракторов) |
4. | Объединение по интересам «Творческие развитие» | Семашко Б.О. | Понедельник-четверг | 16.20-20.25 (по отдельному расписанию) | Общежитие №2, актовый зал |
5. | «Художественное слово» | Семашко Б.О. | Понедельник, пятница | 15.30-16.15 15.20-17.45 (по отдельному расписанию) | Общежитие №2, актовый зал |
6. | Объединение по интересам «Тракторостроение» | Быков С.П. | Понедельник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Мастерские (кабинет устройства тракторов) |
Контакты
Наш адрес:
ул. 50 лет Октября 91, Калинковичи, Гомельская область
Телефон:
+375(2345) 3-42-59
kgkm@kgkm.by
