ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 КЛАСС)
Расписание уроков 12.09.2026 г.
Группа №1 — Профессия: Продавец
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Этика и психология | Змушко Л.В. | № 16 |
| 9.55-10.40 | Этика и психология | Змушко Л.В. | № 16 |
| 10.50-11.35
ОБЕД |
Этика и психология | Змушко Л.В. | № 16 |
| 12:30-13:15 | Этика и психология | Змушко Л.В. | № 16 |
| 13.25-14.10 | Охрана окружающей среды | Лисовская С.В. | № 14 |
| 14.20-15.05О | Охрана окружающей среды | Лисовская С.В. | № 14 |
Группа №2 — Профессия: Кассир торгового зала
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Организация и технология торговли | Быкова М.И. | № 8 |
| 9.55-10.40 | Организация и технология торговли | Быкова М.И. | № 8 |
| 10.50-11.35 | Организация и технология торговли | Быкова М.И. | № 8 |
| ОБЕД | |||
| 12:30-13:15 | Организация и технология торговли | Быкова М.И. | № 8 |
| 13.25-14.10 | Организация и технология торговли | Быкова М.И. | № 8 |
| 14.20-15.05 | Организация и технология торговли | Быкова М.И. | № 8 |
Группа №3 — Профессия: Швея
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Технология швейного оборудования | Линкевич И.А. | № 21 |
| 9.55-10.40 | Технология швейного оборудования | Линкевич И.А. | № 21 |
| 10.50-11.35 | Технология швейного оборудования | Линкевич И.А. | № 21 |
| ОБЕД | |||
| 12.30-13.15 | Технология швейного оборудования | Линкевич И.А. | № 21 |
| 13.25-14.10 | Технология швейного оборудования | Линкевич И.А. | № 21 |
| 14.20-15.05 | Технология швейного оборудования | Линкевич И.А. | № 21 |
Группа №4 — Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Черчение | Быков С.П. | № 2 |
| 9.55-10.40 | Черчение | Быков С.П. | № 2 |
| 10.50-11.35 | Черчение | Быков С.П. | № 2 |
| ОБЕД | |||
| 12:30-13:15 | Черчение | Быков С.П. | № 2 |
| 13.25-14.10 | Черчение | Быков С.П. | № 2 |
| 14.20-15.05 | Черчение | Быков С.П. | № 2 |
Группа №5 — Профессия: Тракторист
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственное обучение | Матвеев С.М./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 9.55-10.40 | Производственное обучение | Матвеев С.М./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Матвеев С.М./Свеженец Е. М. | № 1 |
| ОБЕД | |||
| 12.30-13.15 | Производственное обучение | Матвеев С.М./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Матвеев С.М./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Матвеев С.М./Свеженец Е. М. | № 1 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 КЛАСС)
Расписание уроков — 12.09.2026 г.
Группа №7 — Профессия: Кассир
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственное обучение | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
| 9.55-10.40 | Производственное обучение | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 12 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 12 |
| 12.30-13.15 | Производственное обучение | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 12 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 12 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 12 |
Группа №14 — Профессия: Тракторист-машинист
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | № 4 |
| 9.55-10.40 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | № 4 |
| 10.50-11.35 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | № 4 |
| 12.30-13.15 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | № 4 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | № 4 |
| 14.20-15.05 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | № 4 |
Группа №10 — Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Техническое обслуживание и ремонт с/х машин | Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| 9.55-10.40 | Техническое обслуживание и ремонт с/х машин | Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| 10.50-11.35 | Техническое обслуживание и ремонт с/х машин | Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| 12.30-13.15 | Техническое обслуживание и ремонт с/х машин | Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Техническое обслуживание и ремонт с/х машин | Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| 14.20-15.05 | Техническое обслуживание и ремонт с/х машин | Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
Группа №11 — Профессия: Слесарь по ремонту с/х машин
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственное обучение | Гордиевич А.А./Сугак Ж.С. | №15 |
| 9.55-10.40 | Производственное обучение | Гордиевич А.А./Сугак Ж.С. | №15 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Гордиевич А.А./Сугак Ж.С. | №15 |
| 12.30-13.15 | Производственное обучение | Гордиевич А.А./Сугак Ж.С. | №15 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Гордиевич А.А./Сугак Ж.С. | №15 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Гордиевич А.А./Сугак Ж.С. | №15 |
Группа №6 — Профессия: Продавец
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
| 9.55-10.40 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
| 12.30-13.15 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
Группа №9 — Профессия: Швея
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственное обучение | Северин Н.М./Воронцоова А.В. | Швейная мастерская |
| 9.55-10.40 | Производственное обучение | Северин Н.М./Воронцоова А.В. | Швейная мастерская |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Северин Н.М./Воронцоова А.В. | Швейная мастерская |
| 12.30-13.15 | Производственное обучение | Северин Н.М./Воронцоова А.В. | Швейная мастерская |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Северин Н.М./Воронцоова А.В. | Швейная мастерская |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Северин Н.М./Воронцоова А.В. | Швейная мастерская |
