ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 КЛАСС)
Расписание уроков 22.05.2026 г.
Группа №11 — Профессия: Слесарь по ремонту с/х машин
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Т.О. и ремонт | Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| 9.55-10.40 | Т.О. и ремонт | Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Литовский А.Р./Быков С.П. | Мастерские |
| ОБЕД | |||
| 12:30-13:15 | Производственное обучение | Литовский А.Р./Быков С.П. | Мастерские |
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Литовский А.Р./Быков С.П. | Мастерские |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Литовский А.Р./Быков С.П. | Мастерские |
Группа №7 — Профессия: Кассир торгового зала
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Информатика | Бобрик Л.В. | № 4 |
| 9.55-10.40 | Информатика | Бобрик Л.В. | № 4 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
| ОБЕД | |||
| 12:30-13:15 | Производственное обучение | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
Группа №14 — Профессия: Тракторист
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Мед. подготовка | Макаревич В.В. | № 16 |
| 9.55-10.40 | Мед. подготовка | Макаревич В.В. | № 16 |
| 10.50-11.35 | Устр.агр.тех. и обор. | Воробей В.В. | Мастерские |
| ОБЕД | |||
| 12.30-13.15 | Устр.агр.тех. и обор. | Воробей В.В. | Мастерские |
| 13.25-14.10 | Устр.агр.тех. и обор. | Воробей В.В. | Мастерские |
| 14.20-15.05 | Основы тех. знаний | Быков С.Пю | Мастерские |
Группа №10 — Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Основы экономики | Филипкова М.В. | №17 |
| 9.55-10.40 | Основы экономики | Филипкова М.В. | №17 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Воробей В. П./Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| ОБЕД | |||
| 12:30-13:15 | Производственное обучение | Воробей В. П./Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Воробей В. П./Некрашевич В.Ю. | Мастерские |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Некрашевич В.Ю./Кебец Т.А. | Мастерские |
Группа №6 — Профессия: Продавец
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
| 9.55-10.40 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
| 10.50-11.35
ОБЕД |
Информатика | Бобрик Л.В. | № 4 |
| 12:30-13:15 | Информатика | Бобрик Л.В. | № 4 |
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Тереня С.Н./Невмержицкая Л.В. | № 18 |
Группа №9 — Профессия: Швея
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Материаловедение | Линкевич И.А. | № 21 |
| 9.55-10.40 | Материаловедение | Линкевич И.А. | № 21 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Северин Н.М./Горлова Е.П. | № 26 |
| ОБЕД | |||
| 12.30-13.15 | Производственное обучение | Северин Н.М./Горлова Е.П. | № 26 |
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Северин Н.М./Горлова Е.П. | № 26 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Северин Н.М./Горлова Е.П. | № 26 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 КЛАСС)
Расписание уроков — 16.05.2026 г.
Группа №3 — Профессия: Продавец
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Экзамен | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 18 |
| 9.55-10.40 | Экзамен | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 18 |
| 10.50-11.35 | Экзамен | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 18 |
| 12.30-13.15 | Экзамен | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 18 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Экзамен | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 18 |
| 14.20-15.05 | Экзамен | Губарь С. А./ Козинец А. В. | № 18 |
Группа №12 — Профессия: Швея
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Экзамен | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| 9.55-10.40 | Экзамен | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| 10.50-11.35 | Экзамен | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| 12.30-13.15 | Экзамен | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Экзамен | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| 14.20-15.05 | Экзамен | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
Группа №2 — Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Экзамен | Гордиевич А.А./Новик С.И. | №14 |
| 9.55-10.40 | Экзамен | Гордиевич А.А./Новик С.И. | №14 |
| 10.50-11.35 | Экзамен | Гордиевич А.А./Новик С.И. | №14 |
| 12.30-13.15 | Экзамен | Гордиевич А.А./Новик С.И. | №14 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Экзамен | Гордиевич А.А./Новик С.И. | №14 |
| 14.20-15.05 | Экзамен | Гордиевич А.А./Новик С.И. | №14 |
Группа №1 — Профессия: Слесарь по ремонту с/х машин
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Экзамен | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| 9.55-10.40 | Экзамен | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| 10.50-11.35 | Экзамен | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| 12.30-13.15 | Экзамен | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Экзамен | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| 14.20-15.05 | Экзамен | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
Группа №12 — Профессия: Бармен
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Экзамен | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 9.55-10.40 | Экзамен | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 10.50-11.35 | Экзамен | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 12.30-13.15 | Экзамен | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Экзамен | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 14.20-15.05 | Экзамен | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
Группа №4 — Профессия: Оператор ЭВМ
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Экзамен | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
| 9.55-10.40 | Экзамен | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
| 10.50-11.35 | Экзамен | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | №2 |
| 12.30-13.15 | Экзамен | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Экзамен | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
| 14.20-15.05 | Экзамен | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
