РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА II-Е ПОЛУГОДИЕ 2026-2027 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Группа №19 | каб.№ | Группа №20 | каб.№ | Группа №21 | каб.№ | Группа №22 | каб.№ | Группа №23 | каб.№ | Группа№24 | каб № | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | ФК и З | с/з | История Бел в кон | 6 | Бел лит | 24 | Информатика | 4/5 | Обществовед | 8 | Математика | 11 |
| 9.55-10.40 | 2 | Информатика | 4/5 | Бел лит | 24 | Физика | 10 | Математика | 11 | ФК иЗ | с/з | ДП | 16 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Математика | 11 | Информатика | 4/5 | ДП | 16 | Рус лит | 9 | Физика | 10 | ФК и З | с/з | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 5 | Бел лит | 24 | Материаловед | 21 | ФК и З | с/з | Основы права | 13 | География | 32 | Рус лит | 9 | |
| 14.30-15.15 | 6 | Спецтехнол | 8 | Рус лит | 9 | География | 32 | Устр кол тракт | 13 | Математика | 11 | Дел ком | 14 | |
| 15.25-16.10 | 7 | МП/ДП | 16/17 | ФК и З | с/з | Рус лит | 9 | Устр кол тракт | 13 | Математика | 11 | Бел лит | 24 | |
| 16.20-17.05 | 8 | |||||||||||||
| Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Физика | 10 | ОТ | 3 | ФК и З | с/з | Основы эконом | 17 | Рус лит | 9 | Биология | 23 |
| 9.55-10.40 | 2 | Бел лит | 24 | Физика | 10 | Основы эконом | 17 | ФК и З | с/з | Математика | 11 | География | 32 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Рус лит | 9 | География | 32 | Материаловед | 21 | Электротехника | 17 | История Бел в кон | 6 | Математика | 11 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | ||||||||||||
| 12.40-13.25 | 5 | География | 32 | ФК и З | с/з | Ин язык | 29/30 | Биология | 23 | Рус язык | 9 | Бел лит | 24 | |
| 13.35-14.20 | 6 | Математика | 11 | Астрономия | 32 | Рус лит | 9 | Бел лит | 24 | ФК иЗ | с/з | Химия | 31 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Спецтехнолог | 8 | Основы эконом | 17 | Химия | 31 | ОТ | 3 | Бел лит | 24 | ФК и З | с/з | |
| 15.25-16.10 | 8 | Черчение | 17 | Бел лит | 24 | Биология | 23 | ДП | 16 | ОТ | 3 | Истор Бел в кон | 6 | |
| Среда | 9.00-9.45 | 1 | Ин язык | 29/30 | География | 32 | Устр сам маш Е | 15 | Материаловед | 21 | Физика | 10 | Химия | 31 |
| 9.55-10.40 | 2 | Тов пищ прод | 8 | Информатика | 4/5 | География | 32 | Устр сам маш Е | 15 | Материаловед | 21 | Ин язык | 29/30 | |
| 10.50-11.35 | 3 | ФК и З | с/з | Электротехника | 17 | Информатика | 4/5 | ФК и З | с/з | Бел лит | 24 | Материалов | 21 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | ||||||||||||
| 12.40-13.25 | 5 | Истор Бел в конт | 6 | Математика | 11 | Электротехника | 17 | Информатика | 4/5 | ФК иЗ | с/з | Физика | 10 | |
| 13.35-14.20 | 6 | Химия | 31 | Биология | 23 | ОТ | 3 | Электротехника | 17 | Математика | 11 | Информатика | 4/5 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Спецтехнол | 8 | Математика | 11 | Обществовед | 9 | Черчение | 17 | История Бел в кон | 6 | Биология | 23 | |
| 15.25-16.10 | 8 | Черчение | 17 | Ин язык | 29/30 | История Бел в кон | 6 | Биология | 23 | Химия | 31 | Обществовед | 9 | |
| Четверг | 9.00-9.45 | 1 | ФК и З | с/з | Черчение | 17 | Ин язык | 29/30 | ДП | 16 | ОТ | 3 | Математика | 11 |
| 9.55-10.40 | 2 | Ин язык | 29/30 | Математика | 11 | Черчение | 17 | Обществовед | 10 | Химия | 31 | ОТ | 3 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Спецтехнол | 8 | ФК и З | с/з | Математика | 11 | Бел лит | 24 | Устр агр тех обор | 1 | Черчение | 17 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 5 | Спецтехнол | 8 | Материаловед | 21 | Бел лит | 24 | Черчение | 17 | ЗНиТ | 3 | ФК и З | с/з | |
| 14.30-15.15 | 6 | Биология | 23 | Химия | 31 | История Бел в кон | 6 | ОТ | 3 | Обществовед | 8 | Ин язык | 29/30 | |
| 15.25-16.10 | 7 | Истор Бел в конт | 6 | Основы права | 13 | Устр сам м к F | 15 | Математика | 11 | Ин язык | 29/30 | Дел ком | 14 | |
| 16.20-17.05 | 8 | Математика | 11 | Бел лит | 24 | ДП | 16 | Устр сам маш F | 15 | Истор Бел в кон | 6 | Пр черчение | 21/32 | |
| Пятница | 9.00-9.45 | 1 | География | 32 | ДП | 16 | Математика | 11 | Материаловед | 21 | Дел ком | 14 | Электротехника | 17 |
| 9.55-10.40 | 2 | Черчение | 17 | География | 32 | ФК и З | с/з | Математика | 11 | Рус лит | 9 | ДП | 16 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Химия | 31 | Ин язык | 29/30 | География | 32 | ФК и З | с/з | Математика | 11 | Физика | 10 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Обед | ||||||||||||
| 12.40-13.25 | 5 | Обществовед | 6 | ФК и З | с/з | Химия | 31 | География | 32 | Рус лит | 9 | Математика | 11 | |
| 13.35-14.20 | 6 | Рус лит | 9 | Электротехника | 17 | Устр сам маш Е | 15 | Химия | 31 | География | 32 | Математика | 11 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Математика | 11 | Рус лит | 9 | ДП | 16 | Устр сам маш к Е | 15 | Устр агр тех обор | 1 | География | 32 | |
| 15.25-16.10 | 8 | |||||||||||||
| Группа №8 | Каб. 23 | Группа №9 | Каб.30 | Группа 10 | Каб. 10 | Группа №11 | Каб. 18 | Группа №12 | Каб.7 | Группа№17 | Каб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | Физика | 11 | Спецтехнол | 21 | ОТ | 3 | География | 32 | Рус лит | 9 | Устр сам кл | 13 |
| 9.55-10.40 | 2 | Рус лит | 9 | Спецтехнол | 21 | Устр сам к F | 13 | Устр агр тех об | 1 | География | 32 | История Бел в кон | 6 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Бел лит | 24 | Устр экспл авто | 7 | Истор Бел кон | 6 | ОТ | 3 | Устр агр тех и обор | 1 | География | 32 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Спецтех | 8 | Уст агр Т и О | 1 | Устр сам к F | 13 | Ист Бел в кон | 6 | ОТ | 3 | Физика | 10 | |
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | ФК и З | с/з | Бел лит | 24 | Прик инфор | 4/5 | Физика | 10 | История Бел в кон | 6 | ОТ | 3 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Ист Бел в кон | 6 | География | 32 | ФК и З | с/з | Бел лит | 3 | Физика | 10 | Прикл информ | 4/5 | |
| 15.25-16.10 | 8 | |||||||||||||
| 16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
| Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Бел лит | 24 | Математика | 11 | География | 32 | ДП | 16 | Математика | 15 | Устр сам кл | 13 |
| 9.55-10.40 | 2 | Рус лит | 9 | ДП | 16 | Биология | 23 | Устр агр тех об | 1 | История Бел в кон | 6 | Математика | 15 | |
| 10.50-11.35 | 3 | ОТ | 3 | Бел лит | 24 | Математика | 15 | ФК и З | с/з | Устр агр тех и обор | 1 | Биология | 23 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Основы прав | 18 | ОТ | 3 | Устр сам к F | 13 | Математика | 15 | ФК и З | с/з | ФК и З | с/з | |
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Биология | 23 | Ист Бел в кон | 6 | ПДД | 7 | Ин язык | 29/30 | Пр информатика | 4/5 | Устр сам к СDF | 2 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Биология | 23 | Пр черчение | 32/21 | Устр сам к СD | 2 | Ист Бел в кон | 6 | ПДД | 7 | Ин язык | 29/30 | |
| 15.25-16.10 | 8 | Спецтех | 8 | География | 32 | Тех и орг мех | 13 | Уст сам к Ф | 15 | Химия | 31 | Устр агр тех и об | 1 | |
| 16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
| Среда | 9.00-9.45 | 1 | Спецтех | 8 | Обществовед | 13 | ДП | 16 | Рус лит | 18 | Прик информатика | 4/5 | Уст тр и сам CDF | 15 |
| 9.55-10.40 | 2 | Физика | 10 | Ист Бел в кон | 6 | Уст сам м F | 13 | Бел лит | 3 | Химия | 31 | Бел лит | 24 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Ист Бел в кон | 6 | Физика | 10 | Ин язык | 29/30 | Химия | 31 | Бел лит | 3 | География | 32 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Химия | 31 | Бел лит | 24 | ОТ | 3 | ФК и З | с/з | Ин язык | 29/30 | Рус лит | 18 | |
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Спецтех | 8 | ФК иЗ | с/з | Физика | 10 | Ин язык | 29/30 | ФК и З | с/з | Истор Бел в кон | 6 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Химия | 31 | ПДД | 7 | Математика | 14 | Физика | 10 | ОУТС и БД | 2 | ФК и З | с/з | |
| 15.25-16.10 | 8 | Математика | 11 | Рус лит | 9 | Тех и орг мех р | 13 | ОУТС и БД | 2 | Физика | 10 | Математика | 14 | |
| 16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
| Четверг | 9.00-9.45 | 1 | Химия | 31 | Пр информат | 4/5 | Устр агр и об | 1 | Обществовед | 6 | ПДД | 7 | География | 32 |
| 9.55-10.40 | 2 | Обществовед | 18 | ФК иЗ | с/з | География | 32 | Пр информат | 4/5 | ФК и З | с/з | ПДД | 7 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Обществовед | 18 | Химия | 31 | ФК и З | с/з | ПДД | 7 | ОТ | 3 | Ин язык | 29/30 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Математика | 11 | География | 32 | Химия | 31 | Устр эксп авто | 7 | Математика | 15 | Устр агр тех и об | 1 | |
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | ДП/МП | 16/17 | Математика | 11 | Математика | 14 | Пр черчение | 21/32 | Уст сам маш к Е | 15 | Бел лит | 24 | |
| 14.30-15.15 | 7 | ДП/МП | 16/17 | Биология | 23 | Бел лит | 24 | ФК и З | с/з | Пр черчение | 21/32 | Математика | 15 | |
| 15.25-16.10 | 8 | Спецтех | 8 | Ин яык | 29/30 | Рус лит | 18 | Математика | 14 | Устр кол тракт | 25 | Химия | 31 | |
| 16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
| Пятница | 9.00-9.45 | 1 | Основы прав | 6 | Физика | 10 | Биология | 23 | ПДД | 7 | Математика | 15 | Рус лит | 18 |
| 9.55-10.40 | 2 | Основы прав | 6 | Спецтехнол | 21 | Математика | 15 | Устр экспл авт | 7 | Физика | 10 | Биология | 23 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Биология | 23 | Рус лит | 9 | Устр агр и об | 1 | Математика | 15 | Бел лит | 3 | Устр экс авто | 14 | |
| 11.45-12.30 | 4 | ФК и З | с/з | Ин яык | 29/30 | ОТ | 3 | География | 32 | Математика | 15 | Физика | 10 | |
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | ||||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Спецтех | 8 | ПДД | 7 | Уст тр сам CDF | 2 | Физика | 10 | Ин язык | 1 | Устр агр тех и об | 1 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Спецтех | 8 | Устр экспл авто | 7 | Уст тр сам CDF | 2 | Ин язык | 29/30 | Химия | 31 | ФК и З | с/з | |
| 15.25-16.10 | 8 | |||||||||||||
| 16.20-17.05 | 9 |
| Группа №1 | Каб.30 | Группа №2 | Каб.23 | Группа №3 | 8 | Группа №4 | Каб. 11 | Группа №15 | Каб. 7 | Группа №18 | Каб. 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | Основы экон | 17 | Устр и экс авт | 07.янв | Устр и эк авто | 2 | Устр и экс авт | 25 | Основы права | 14 | Устр агр тех и об | 1 |
| 9.55-10.40 | 2 | Основы экон | 17 | Устр и экс авт | 7 | Устр и эк авто | 2 | Устр и экс авт | 25 | Основы права | 14 | ОТ | 3 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Тов не прод т | 18 | Устр кол тракт | 25 | ЗНиТ | 17 | Устр кол трак | 2 | Устр сам маш кат F | 15 | Материаловед | 21 | |
| 11.45-12.30 | 4 | ФК и З | с/з | ПДД | 7 | Пер пом пост | 16 | Основы экон | 17 | Устр кол трак | 2 | Обед | ||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Устр сам маш | 25 | ||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Ин язык в пр | 29/30 | ПДД | 7 | Уст сам маш Е | 1 | Пер пом постр | 16 | Устр агр тех и об | 1 | Основы эконом | 17 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Ин язык в пр | 29/30 | Устр и экс авт | 7 | Уст сам маш Е | 1 | Устр агр тех об | 1 | Обществоведение | 18 | Соц ориентиров | 14 | |
| 15.25-16.10 | 8 | ЗНиТ | 17 | Пер пом пост | 16 | ФК и З | с/з | ПДД | 7 | Обществоведение | 18 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | Тов не прод т | 18 | ФК и З | с/з | Дел ком | 14 | ПДД | 7 | Первая пом постр | 16 | |||
| Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Тов не прод т | 18 | Устр агр тех об | 1 | ПДД | 7 | ТО рем кол тр | 14 | Основы эконом | 21 | Устр кол трактор | 2 |
| 9.55-10.40 | 2 | Тов не прод т | 18 | Тех и орг мех р | 13 | ПДД | 7 | Уст кол трак | 2 | Основы эконом | 21 | Дел ком | 18 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Ин язык в пр | 29/30 | ПДД | 7 | Устр и эк авто | 2 | Уст сам м CDF | 15 | ТО и рем кол тра | 14 | Устр сам маш Ф | 25 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Торг оборуд | 18 | ПДД | 7 | Устр и эк авто | 2 | Основы экон | 17 | Устр агр тех и об | 1 | Обед | ||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Устр сам маш Ф | 25 | ||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Орг и тех торг | 18.янв | Устр агр тех об | 1 | Уст сам маш Е | 15 | Основы экон | 17 | Устр сам маш СD | 14 | ОТ | 3 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Дел ком | 14 | ФК и З | с/з | Уст сам маш Е | 15 | Устр и экс авт | 25 | Устр сам маш СD | 14 | Соц ориентиров | 18 | |
| 15.25-16.10 | 8 | Пр информат | 4/5 | Устр и экс авт | 7 | Прав осн ДД | 2 | ФК и З | с/з | Устр и эксп авто | 14 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | Пр информат | 4/5 | Устр и экс авт | 7 | Устр и эк авто | 2 | Устр и экс авт | 25 | ФК и З | с/з | |||
| Среда | 9.00-9.45 | 1 | Основы экон | 17 | Дел ком | 14 | ПДД | 7 | ФК и З | с/з | Устр агр тех и об | 1 | ЗНиТ | 3 |
| 9.55-10.40 | 2 | Основы экон | 17 | ПДД | 7 | Дел ком | 14 | Обществовед | 9 | ФК и З | с/з | Устр агр тех и об | 1 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Торг оборуд | 8 | Устр и экс авт | 7 | Устр и эк авто | 2 | ТО рем к т и сам | 14 | Тех орг мех работ | 13 | Устр агр тех и об | 1 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Торг оборуд | 8 | Устр и экс авт | 7 | Устр и эк авто | 2 | Уст агр тех и об | 1 | Тех орг мех работ | 13 | Обед | ||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Устр кол трактор | 2 | ||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | Дел ком | 18 | Устр кол трак | 25 | Уст агр тех об | 1 | Уст сам м F | 13 | Основы права | 18 | Устр кол трактор | 2 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Дел ком | 18 | Устр агр тех об | 1 | Тех пр р сам м | 15 | Уст сам м F | 13 | Основы права | 18 | ФК и З | с/з | |
| 15.25-16.10 | 8 | Орг и тех торг | 8 | ФК и З | с/з | Тех пр р сам м | 15 | Уст агр тех и об1 | 1 | ПДД | 7 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | Орг и тех торг | 8 | Устр агр тех об | 1 | ФК и З | с/з | Основы права | 18 | ПДД | 7 | |||
| Четверг | 9.00-9.45 | 1 | Торг оборуд | 8 | Тех и орг мех р | 13 | Устр и эк авто | 2 | Устр эксп авто | 25 | ТО и р кол тр сам | 14 | ФК и З | с/з |
| 9.55-10.40 | 2 | Торг оборуд | 8 | Тех и орг мех р | 13 | Устр и эк авто | 2 | Устр эксп авто | 25 | ТО и р кол тр сам | 14 | Устр агр тех и об | 1 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Пр информат | 4/5 | Устр кол трак | 25 | ТО и рем к тр | 14 | Устр кол трак | 2 | Уст сам м к F | 13 | Материаловед | 21 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Ин язык в пр | 29/30 | Устр кол трак | 25 | ТО и рем к тр | 14 | Устр кол трак | 2 | Уст сам м к F | 13 | Обед | ||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Пр черчение | 32 | ||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | ФК и З | с/з | Устр агр тех об | 1 | ПДД | 7 | Уст сам м к F | 13 | Устр и эксп авто | 14 | Устр кол трактор | 2 | |
| 14.30-15.15 | 7 | Орг и тех торг | 8 | Устр эксп авто | 7 | Устр агр тех | 1 | Уст сам м к F | 13 | Устр и эксп авто | 14 | Устр кол трактор | 2 | |
| 15.25-16.10 | 8 | Основы экон | 17 | Устр эксп авто | 7 | ФК и З | с/з | Маш и об жив | 1 | Устр кол трак | 2 | |||
| 16.20-17.05 | 9 | Пр информат | 4/5 | ФК и З | с/з | ПДД | 7 | Маш и об жив | 1 | Устр кол трак | 2 | |||
| Пятница | 9.00-9.45 | 1 | Ин язык в пр | 29/30 | Тех и орг мех р | 13 | Уст сам маш Е | 1 | ТО рем к тр с/м | 14 | Устр агр тех и об | 1 | ФК и З | с/з |
| 9.55-10.40 | 2 | Ин язык в пр | 29/30 | Тех и орг мех р | 13 | Уст сам маш Е | 1 | ТО рем к тр с/м | 14 | Устр агр тех и об | 1 | Дел ком | 14 | |
| 10.50-11.35 | 3 | Основы экон | 17 | Устр и экс авт | 2 | Устр и эк авто | 2 | Устр сам м к F | 13 | ТО и р кол тр сам | 14 | Соц ориентиров | 14 | |
| 11.45-12.30 | 4 | Основы экон | 17 | Устр и экс авт | 2 | Устр и эк авто | 2 | Устр сам м к F | 13 | ТО и р кол тр сам | 14 | Обед | ||
| 12.40-13.25 | 5 | Обед | Бел яз пр лек | 3 | ||||||||||
| 13.35-14.20 | 6 | ФК и З | с/з | Устр кол трак | 25 | ТО и рем к тр | 14 | Обществовед | 6 | Устр и эксп авто | 14 | ОТ | 3 | |
| 14.30-15.15 | 7 | ЗНиТ | 17 | Устр кол трак | 25 | ТО и рем к тр | 14 | Обществовед | 6 | Устр и эксп авто | 14 | ЗНиТ | 3 | |
| 15.25-16.10 | 8 | Тов прод тов | 8 | ПДД | 7 | Устр агр тех | 1 | ТО рем к CDF | 14 | ФК и З | с/з | |||
| 16.20-17.05 | 9 | Тов прод тов | 8 | ПДД | 7 | Устр агр тех | 1 | ФК и З | с/з | ТО и р сам к CDF | 14 | |||
РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 2026-2027 УЧЕБНЫЙ ГОД
ФИО | Название факультатива | № группы | День недели | Время |
Веко М.С. | Основы семейной жизни (35 часов), каб. №15 Гр. №18 – 20ч. | 20 19 22 21 23 24 18 | Вторник (1,2) Понедельник (1,2) Среда (1,2) Среда (3,4) Четверг (1,2) Пятница (1,2) Пятница (4) | 16.30-17.15 15.35-16.20 15.35-16.20 16.30-17.35 16.30-17.35 15.35-16.20 15.35-16.30 |
Пискун Т.М. | Основы идеологии Белорусского государства (35 часов), каб. №6 гр.№18 – 20ч. каб№№13 | 19 20 21 23 22 24 18 | Понедельник (3,4) Вторник (3,4) Среда (2,3) Пятница (3,4) Четверг (3,4) Понедельник (1,2) Пятница (1) | 15.35-16.20 16.30-17.35 17.35-18.20 16.30-17.15 16.30-17.15 15.35-16.20 15.35-16.20 |
Пискун Т.М. | Правовые основы РБ 20ч. каб. №13 | 8 9 10 11 12 17 | Понедельник (1,2) Вторник (1,2) Среда (1,2) Четверг (1,2) Пятница (1,2) Пятница (3,4) | 15.35-16.20 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 15.35-16.20 15.35-16.20 |
Змушко Л.В. | Моё психологическое благополучие (каб. №23) (35 часов) | 19 20 21 22 23 24 18 | Среда (1,2) Вторник (1,2) Четверг (1,2) Пятница (1,2) Понедельник (3,4) Среда (3,4) Понедельник (1) | 16.30-17.15 17.35-18.20 16.30-17.15 16.30-17.15 15.40-16.30 17.35-18.20 15.35-16.20 |
Бугай А.С. | Химия 25 часов каб. №31 | 10 17 12 9 | Понедельник (1,2) Вторник (1,2) Среда (1,2) Четверг (1,2) | 15.35-16.20 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 |
Зарецкий Ю.Г. | Информационная безопасность Миф или реальность 26ч | 17 10 15 | Понедельник (3,4) Вторник (3,4) Четверг (3,4) | 15.35-16.20 16.30-17.15 17.35-18.20 |
РАСПИСАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ НА 2026-2027 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Название объединения по интересам, | Руководитель | День работы | Время работы | Место работы |
1. | Спортивная секция «Общая физическая подготовка» | Мокляк С.Д. | Вторник, среда. четверг | 17.15-18.00 | Тренажёрный зал (общежитие №2), спортгородок |
2. | Спортивная секция «Настольный теннис, волейбол» | Пунтус А.И. | Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | 15.25-16.10 | Спортзал |
3. | Объединение по интересам «Изучаем ПДД» | Косенков В.В. | Понедельник, вторник | 17.15-18.00 | Кабинет №7 |
4. | Объединение по интересам «Знатоки ПДД» | Сугак Ж.С. | Понедельник, вторник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Кабинет №13 |
№ | Название объединения по интересам | Руководитель | День работы | Время работы | Место работы |
1. | Объединение по интересам «Творческий калейдоскоп» | Быкова М.И. | Среда, четверг | 17.15-18.00 | Кабинет №8 |
2. | Объединение по интересам «Гармония» | Пинчук Ю.М. | Понедельник-пятница | По отдельному расписанию | Актовый зал |
3. | Объединение по интересам «Тракторостроение» | Быков С.П. | Понедельник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Мастерские (лаборатория тракторов) |
4. | Объединение по интересам «Управление колёсными тракторами» | Судас З.М. | Вторник, четверг | 17.15-18.00 | Мастерские (лаборатория тракторов) |
5. | Объединение по интересам «Управление самоходными машинами» | Галицкая Н.Л. | Понедельник, среда | 17.15-18.00 | Мастерские (лаборатория тракторов) |
6. | Объединение по интересам «Мотовело» | Бусел А.Л. | Вторник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Мастерские |
7. | Объединение по интересам «Академия напитков» | Зарецкий Ю.Г. | Вторник | 17.15-18.00 | Кабинет №12 |
Контакты
Наш адрес:
ул. 50 лет Октября 91, Калинковичи, Гомельская область
Телефон:
+375(2345) 3-42-59
kgkm@kgkm.by
