РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА I-Е ПОЛУГОДИЕ 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
Расписание 1 курс 2024
Группа №1 | Группа №2 | Группа №3 | Группа №4 | Группа №15 | |||
Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | География32 | ФК и З | Рус лит 9 | Информат | Черчение 19 |
9.55-10.40 | 2 | Черчение 19 | Бел лит | ФК и З | Информат | Математика | |
10.50-11.35 | 3 | Ин язык | Черчение | Информатика | Математика | Бел язык пр 3 | |
11.45-12.30 | 4 | Обед | |||||
12.40-13.25 | 5 | ФК и З | Математика | Информатика | Черчен 19 | Бел лит 24 | |
13.35-14.20 | 6 | Математика | Основы прав | Черчение 19 | Уст аг ТиО 1 | Физика 10 | |
14.30-15.15 | 7 | Физика 11 | Ин язык | Основы прав13 | Бел лит 24 | География 32 | |
15.25-16.10 | 8 | ||||||
16.20-17.05 | 9 | ||||||
Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Информат | Бел лит 24 | Электротех 19 | ФК и З | Уст кол тр с 2 |
9.55-10.40 | 2 | Информат | География 32 | ФК и З | Электротех19 | Математика | |
10.50-11.35 | 3 | Математика | ФК и З | География 32 | Ин язык | Электротех | |
11.45-12.30 | 4 | Обед | |||||
12.40-13.25 | 5 | ФК и З | Электрот 19 | Рус лит 9 | Химия 31 | Ин язык | |
13.35-14.20 | 6 | Биология 1 | История | Черчение 19 | Бел лит 24 | ФК и З | |
14.30-15.15 | 7 | Истор 6 | ТО и рем к тр | Рус язык 9 | Математика | Бел лит 24 | |
15.25-16.10 | 8 | Рус лит 9 | Материалов | Математика 11 | Уст аг ТиО 1 | История Бел | |
16.20-17.05 | 9 | ||||||
Среда | 9.00-9.45 | 1 | Бел лит 3 | Ин язык | Бел лит 24 | Пр черч21/32 | ФК и З |
9.55-10.40 | 2 | ОТ 3 | Рус язык 9 | Ин язык 29/30 | Дел ком 15 | Информат | |
10.50-11.35 | 3 | Рус лит 9 | Физика 10 | Математика 11 | Бел язык 24 | Информат | |
11.45-12.30 | 4 | ОБЕД | |||||
12.40-13.25 | 5 | ФК и З | Астрономия | Ист Бел в кон 6 | Химия 31 | ОТ 3 | |
13.35-14.20 | 6 | Химия 31 | Информат | Уст кол трак 2 | Математика | Рус лит 9 | |
14.30-15.15 | 7 | Физика 10 | Уст кол тр 2 | ФК и З | Рус язык 2 | Математика | |
15.25-16.10 | 8 | История 6 | Химия 31 | Уст сам маш14 | Астроном 10 | Уст кол тр с 2 | |
16.20-17.05 | 9 | ||||||
Четверг | 9.00-9.45 | 1 | Спецтех 8 | Общество 19 | ОТ 3 | Материал 23 | Химия 31 |
9.55-10.40 | 2 | Математик11 | Химия 31 | Обществов 19 | Географ 32 | Материал 23 | |
10.50-11.35 | 3 | Спецтех 8 | Истор в кон | Ин язык 29/30 | Химия 31 | ФК и З | |
11.45-12.30 | 4 | Обед | |||||
12.40-13.25 | 5 | Черчение 19 | ФК и З | Материалов 2 | Пр черч21/32 | Уст кол тр с 2 | |
13.35-14.20 | 6 | Ин яз 29/30 | Математика | Ист Бел в кон 6 | Уст кол тр 2 | Рус лит 9 | |
14.30-15.15 | 7 | Ос физ пит 8 | Уст кол тр 2 | Ин язык 29/30 | ФК и З | История Бел | |
15.25-16.10 | 8 | Химия 31 | Истор в кон | Уст сам маш14 | ТО и рем тр2 | Дел ком 23 | |
16.20-17.05 | 9 | ||||||
Пятница | 9.00-9.45 | 1 | Бел язык 3 | Рус лит 9 | Ин язык 29/30 | Химия 31 | Пр черч21/32 |
9.55-10.40 | 2 | ОТ 3 | Химия 31 | Физика 10 | История в к 6 | Математика | |
10.50-11.35 | 3 | Рус лит 9 | Информат | Химия 31 | ФК и З | История Бел | |
11.45-12.30 | 4 | ОБЕД | |||||
12.40-13.25 | 5 | Математика | Информат | Астрономия 10 | ОТ 3 | Рус лит 9 | |
13.35-14.20 | 6 | Ин язык | Биология 1 | Рус лит 9 | Рус лит 2 | Математика | |
14.30-15.15 | 7 | Химия 31 | Ист Бел в к | Дел ком | Математика | Химия 31 | |
15.25-16.10 | 8 | ||||||
16.20-17.05 | 9 |
Расписание 2-й курс 2024
Группа №5 | Каб. 24 | Группа №6 | Каб.3 | Группа №7 | Каб. 10 | Группа №14 | Каб. 18 | Группа №16 | Каб.55 | |||
Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | ОТ | 3 | Ин язык | 29/30 | Бел лит | 24 | Математика | 11 | Физика | 10 |
9.55-10.40 | 2 | Рус лит | 9 | Биология | 32 | Физика | 10 | ОТ | 3 | Ин язык | 29/30 | |
10.50-11.35 | 3 | Бел лит | 24 | Физика | 10 | ФК и З | Рус лит | 9 | Биология | 32 | ||
11.45-12.30 | 4 | Физика | 10 | Рус лит | 6 | Рус лит | 9 | Ин язык | 29/30 | Бел лит | 24 | |
12.40-13.25 | 5 | Обед | ||||||||||
13.35-14.20 | 6 | ФК и З | Математика | 15 | ТО рем к т сам | 17 | Бел язык проф | 24 | География | 32 | ||
14.30-15.15 | 7 | ПДД | 7 | ФК иЗ | Уст агр тех об | 1 | Тов пищ прод | 8 | Математика | 15 | ||
15.25-16.10 | 8 | |||||||||||
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||
Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Ин язык | 29/30 | Устр авт кат «С» | 7 | Физика | 10 | Математика | 11 | Химия | 31 |
9.55-10.40 | 2 | Химия | 31 | Бел лит | 3 | Ин язык | 29/30 | Физика | 10 | Бел лит | 24 | |
10.50-11.35 | 3 | Спецтехнол | 23 | Химия | 31 | ОТ | 3 | Бел лит | 24 | ФК и З | ||
11.45-12.30 | 4 | Математика | 11 | ПДД | 7 | География | 32 | ФК и З | Бел лит | 24 | ||
12.40-13.25 | 5 | Обед | ||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Пр черчение | 21/32 | Математика | 15 | Математика | 11 | Рус лит | 9 | ОУТС и БД | 2 | |
14.30-15.15 | 7 | Пр черчение | 21/32 | Рус лит | 2 | Ус дор м буль | 14 | Спецтех | 8 | Математика | 15 | |
15.25-16.10 | 8 | ОУТС и БД | ТО рем кол тр | 17 | Ус дор м экс | 14 | Спецтех | 8 | Устр кол трактор | 25 | ||
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||
Среда | 9.00-9.45 | 1 | Математика | 11 | Математика | 15 | Рус лит | 9 | Основы права | 13 | Химия | 31 |
9.55-10.40 | 2 | Бел язык | 24 | География | 32 | Математика | 11 | Химия | 31 | ФК и З | ||
10.50-11.35 | 3 | Ин язык | 29/30 | ФК иЗ | Уст ав кат «С» | Обществовед | 19 | Химия | 31 | |||
11.45-12.30 | 4 | Пр информат | ОУТС и БД | 2 | Ин язык | 29/30 | Обществовед | 19 | Ин язык | 29/30 | ||
12.40-13.25 | 5 | Обед | ||||||||||
13.35-14.20 | 6 | История Бел | 3 | ДП | 16 | ФК и З | Астрономия | 10 | ОТ | 3 | ||
14.30-15.15 | 7 | Рус лит | 9 | Уст аг тех и об | 25 | История Бел | 6 | Биология | 31 | ПДД | 7 | |
15.25-16.10 | 8 | ДП | 16 | Уст аг тех и об | 25 | ОУТС и БД | Рус лит | 9 | ПДД | 7 | ||
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||
Четверг | 9.00-9.45 | 1 | История Бел | 6 | Пр информ | Бел лит | 24 | Ин язык | 29/30 | ФК и З | ||
9.55-10.40 | 2 | ОТ | 3 | ФК иЗ | Ин язык | 29/30 | Бел лит | 24 | Пр информатика | |||
10.50-11.35 | 3 | Бел лит | 24 | Рус язык | 2 | Пр информ | Математика | 11 | Физика | 10 | ||
11.45-12.30 | 4 | Спецтехнол | 23 | Уст сам маш | Математика | 11 | ФК и З | История Бел | ||||
12.40-13.25 | 5 | Обед | ||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Уст авт кат»С» | Химия | 31 | Биология | 32 | ОТ | 3 | ФК и З | с/з | ||
14.30-15.15 | 7 | ФК и З | Уст и рем кол т | 17 | Химия | 31 | Рус лит | 9 | Биология | 32 | ||
15.25-16.10 | 8 | Рус лит | 9 | Ус сам м с/х | 25 | ПДД | 7 | Математика | 11 | Устр кол трактор | 17 | |
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||
Пятница | 9.00-9.45 | 1 | ТО и рем кол | 17 | Физика | 10 | ФК и З | Математика | 11 | Бел лит | 24 | |
9.55-10.40 | 2 | ДП | 16 | Математика | 15 | География | 32 | Бел лит | 24 | ТО и рем кол трак | ||
10.50-11.35 | 3 | Уст кол трак | Ин язык | 29/30 | Физика | 10 | Тов непрод тов | 8 | ОТ | 3 | ||
11.45-12.30 | 4 | Математика | 11 | Химия | 31 | История Бел | 6 | ФК и З | Ин язык | 29/30 | ||
12.40-13.25 | 5 | |||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Ин язык | 29/30 | Пр информ | Химия | 31 | История Бел | 6 | ТО и рем кол трак | 17 | ||
14.30-15.15 | 7 | ФК и З | Рус лит | 2 | ОТ | 3 | Мед подгот | 15 | ДП | 16 | ||
15.25-16.10 | 8 | |||||||||||
16.20-17.05 | 9 |
Расписание 3-й курс 2024
Группа №8 | Каб. 32 | Группа №9 | Каб.19 | Группа №10 | Каб. 31 | Группа №11 | Каб. 1 | |
1 | П и ЭДО | 15 | ДП | 16 | ПДД | 7 | Устр и экс авто | 25 |
2 | П и ЭДО | 15 | Спецтехнолог | 23 | ПДД | 7 | Устр и экс авто | 25 |
3 | Осн физ пит | 8 | Спецтехнолог | 23 | Устр трактор | 25 | ПДД | 7 |
4 | ФК и З | ДП | 16 | Устр трактор | 25 | ПДД | 7 | |
5 | ||||||||
6 | Кальк и учет | 8 | Устр и эк авто | 25 | Устр и эк авто | 25 | ДП | 16 |
7 | Обществовед | 19 | Устр и эк авто | 25 | Устр сам маш | 17 | ДП | 16 |
8 | Спецтехнол | 8 | ФК и З | Устр сам маш | 17 | ОУТС и БД | 6 | |
9 | Спецтехнол | 8 | ЗНиТ | 1 | ОУТС и БД | 6 | ФК и З | |
1 | Об об об пит | 32 | Основы права | 13 | ТО и рем тр м | 25 | ОТ | 3 |
2 | Основы прав | 13 | ДП | 16 | ТО и рем тр м | 25 | ПДД | 7 |
3 | Основы прав | 13 | Пр информат | Устр автом | 7 | Устр и экс авто | 25 | |
4 | Тов прод тов | 8 | Пр информат | Устр сам маш | 17 | Основы права | 13 | |
5 | Обед | |||||||
6 | Тов прод тов | 8 | Устр трактор | 25 | ПДД | 7 | ОТ | 3 |
7 | Обществовед | 19 | Устр трактор | 25 | ПДД | 7 | Тех и орг мех р | 2 |
8 | Обществовед | 19 | ФК и З | Пр информат | Тех и орг мех р | 2 | ||
9 | ЗНиТ | 1 | ОУСТ и БД | 6 | Пр информат | ФК и З | ||
1 | Обществовед | 19 | ПДД | 16 | П и ЭДО | 23 | ДП | 16 |
2 | Обществовед | 19 | Спецтехнолог | 23 | Устр автом | 7 | Основы права | 13 |
3 | Об об об пит | 32 | Спецтехнолог | 23 | Основы прав | 13 | ДП | 16 |
4 | ФК и З | ПДД | 7 | Бел яз проф | 3 | Основы права | 13 | |
5 | Обед | |||||||
6 | Спецтехнол | 8 | Устр трактор | 25 | Устр с/х маш | 1 | Устр сам маш | 14 |
7 | Спецтехнол | 8 | ДП | 16 | Устр с/х маш | 1 | Устр сам маш | 14 |
8 | Тов прод тов | 8 | Тех и орг мех р | 2 | ФК и З | Устр с/х маш | 1 | |
9 | Тов прод тов | 8 | Тех и орг мех р | 2 | Устр трактор | 25 | Устр с/х маш | 1 |
1 | Об об об пит | 32 | ДП | 16 | Устр с/х маш | 1 | Устр и экс авт | 25 |
2 | Спецтехнол | 8 | ДП | 16 | Устр с/х маш | 1 | Устр и экс авт | 25 |
3 | Спецтехнол | 8 | Основы эконом | 19 | Устр и эк авто | 7 | Устр с/х маш | 1 |
4 | Кальк и учет | 8 | Основы эконом | 19 | Основы экон | 30 | ОТ | 3 |
5 | Обед | |||||||
6 | ФК и З | Спецтехнолог | 23 | Пер пом пост | 15 | Устр и экс авт | 25 | |
7 | Обществовед | 19 | Устр трактор | 25 | Пер пом пост | 15 | ПДД | 7 |
8 | Основы прав | 13 | ЗНиТ | 1 | ФК и З | Пер пом постр | 15 | |
9 | Основы прав | 13 | Пер пом пост | 15 | Устр сам маш | 17 | Пр работ экск | 14 |
1 | Спецтехнол | 8 | ДП | 16 | ТО и рем тр м | 25 | Устр сам маш | 14 |
2 | Спецтехнол | 8 | Устр трактор | 25 | ФК и З | Устр сам маш | 14 | |
3 | Об об об пит | 32 | П и ЭДО | 23 | Устр трактор | 25 | ФК и З | |
4 | Об об об пит | 32 | Бел яз проф | 3 | П и ЭДО | 23 | Пер пом постр | 15 |
5 | ||||||||
6 | П и ЭДО | 23 | ФК и З | Основы экон | 30 | Основы права | 13 | |
7 | П и ЭДО | 23 | Пр информат | Основы прав | 13 | ОУТС и БД | 2 | |
8 | ЗНиТ | 1 | Основы права | 13 | Тех и орг мех | 2 | Бел язык проф | |
9 | ЗНиТ | 1 | Основы права | 13 | Тех и орг мех | 2 | ОТ | 3 |
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
Контакты
Наш адрес:
ул. 50 лет Октября 91, Калинковичи, Гомельская область
Телефон:
+375(2345) 3-42-59
kgkm@kgpatl.gomel.by