РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА I-Е ПОЛУГОДИЕ 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
Группа №8 | Каб | Группа №9 | Каб | Группа №10 | Каб | Группа №11 | Каб | Группа №12 | Каб | Группа №17 | Каб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | Математика | 11 | Информатика | 4 | Математика | 15 | География | 32 | Электротехника | 17 | Ист Бел в конт | 6 |
9.55-10.40 | 2 | Ист Бел в конт | 6 | Математика | 11 | Черчение | 17 | Математика | 15 | Физика | 10 | ОТ | 3 | |
10.50-11.35 | 3 | Рус лит | 9 | Электротехника | 17 | Физика | 10 | Бел лит | 3 | Материаловедение | 21 | Бел лит | 24 | |
11.45-12.30 | 4 | ОБЕД | ||||||||||||
12.40-13.25 | 5 | ФК и З | с/з | Физика | 10 | Устр агр тех и об | 1 | Электротехника | 17 | Рус лит | 9 | Математика | 15 | |
13.35-14.20 | 6 | Спецтехнолог | 8 | Химия | 31 | Математика | 15 | Рус лит | 6 | Черчение | 17 | ФК и З | с/з | |
14.30-15.15 | 7 | Спецтехнолог | 8 | ФК и З | с/з | Химия | 31 | Черчение | 17 | Биология | 23 | Устр кол трак | 2 | |
15.25-16.10 | 8 | |||||||||||||
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Бел лит | 24 | Рус лит | 9 | Математика | 15 | Физика | 10 | Ин язык | 29/30 | Пр черчение | 21/32 |
9.55-10.40 | 2 | Бел язык | 24 | Ин язык | 29/30 | Физика | 10 | Математика | 15 | Рус лит | 9 | Пр черчение | 21/32 | |
10.50-11.35 | 3 | География | 23 | Бел лит | 24 | Химия | 31 | Биология | 23 | Математика | 15 | Информатика | 4 | |
11.45-12.30 | 4 | ОБЕД | ||||||||||||
12.40-13.25 | 5 | ФК и З | с/з | Материаловед | 21 | Биология | 23 | Химия | 31 | Истор Бел в конт | 6 | ФК и З | 10 | |
13.35-14.20 | 6 | Информатика | 4 | Ист Бел в конт | 6 | ФК и З | с/з | ОТ | 3 | Устр агр тех и обор | 1 | Математика | 32 | |
14.30-15.15 | 7 | Черчение | 17 | Уст арх тех и об | 1 | Истор Бел в кон | 6 | ФК и З | с/з | Информатика | 4 | Биология | 29/30 | |
15.25-16.10 | 8 | ОТ | 3 | Ус кол тр и сам м | 25 | Информатика | 4 | ДП | 16 | ФК и З | с/з | География | 23 | |
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
Среда | 9.00-9.45 | 1 | Химия | 31 | ФК и З | с/з | ДП | 25 | Истор Бел в кон | 6 | Бел лит | 3 | Черчение | 17 |
9.55-10.40 | 2 | Биология | 23 | Обществовед | 14 | ФК и З | с/з | Бел лит | 3 | ДП | 25 | Электротех | 17 | |
10.50-11.35 | 3 | МП/ДП | 16/17 | Биология | 23 | Математика | 15 | ФК и З | с/з | Истор Бел в конт | 6 | Информатика | 4 | |
11.45-12.30 | 4 | ОБЕД | ||||||||||||
12.40-13.25 | 5 | ФК и З | с/з | Черчение | 17 | Истор Бел в кон | 6 | Математика | 15 | География | 32 | Физика | 10 | |
13.35-14.20 | 6 | Спецтехнолог | 8 | Рус лит | 9 | Черчение | 17 | Основы права | 13 | Материаловедение | 21 | Рус лит | 32 | |
14.30-15.15 | 7 | Спецтехнолог | 8 | Основы права | 13 | Рус яз | 32 | Материаловед | 23 | Черчение | 17 | Ин язык | 29/30 | |
15.25-16.10 | 8 | Физика | 10 | Устр кол тр и сам | 25 | Ин язык | 29/32 | Черчение | 17 | Математика | 15 | Материалов | 23 | |
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
Четверг | 9.00-9.45 | 1 | Ин язык | 29/30 | Рус лит | 9 | Материаловед | 25 | Химия | 31 | Тех приз работ | 6 | Физика | 10 |
9.55-10.40 | 2 | Рус лит | 9 | Физика | 10 | Материаловед | 25 | Тех произ работ | 6 | ДП | 16 | Биология | 23 | |
10.50-11.35 | 3 | Химия | 31 | ФК и З | с/з | Электротехника | 17 | Рус лит | 9 | Бел лит | 3 | Уст аг тех и об | 1 | |
11.45-12.30 | 4 | ОБЕД | ||||||||||||
12.40-13.25 | 5 | Обор об об пит | 8 | Устр агр тех и об | 1 | ФК и З | с/з | Биология | 23 | Математика | 15 | Электротех | 17 | |
13.35-14.20 | 6 | Математика | 11 | Рус язык | 9 | Пр черчение | 21/32 | Математика | 15 | Черчение | 15 | ФК и З | с/з | |
14.30-15.15 | 7 | Спецтехнолог | 8 | Математика | 11 | Пр черчение | 21/32 | Обществовед | 14 | ФК и З | с/з | Математика | 15 | |
15.25-16.10 | 8 | ОТ | 3 | Основы права | 13 | Математика | 15 | ДП | 16 | Биология | 23 | Дел ком | 24 | |
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
Пятница | 9.00-9.45 | 1 | География | 32 | Ин язык | 29/30 | Математика | 15 | Обществовед | 14 | Химия | 31 | Ист Бел в конт | 6 |
9.55-10.40 | 2 | Физика | 10 | Истр Бел в конт | 6 | Дел ком | 14 | ФК и З | с/з | География | 32 | Математика | 15 | |
10.50-11.35 | 3 | Ин язык | 29/30 | ДП | 16 | Истор Бел в кон | 6 | Устр агр тех и об | 1 | ФК и З | с/з | Химия | 31 | |
11.45-12.30 | 4 | ОБЕД | ||||||||||||
12.40-13.25 | 5 | Математика | 11 | Химия | 31 | Бел лит | 24 | Биология | 23 | Основы права | 13 | Рус лит | 32 | |
13.35-14.20 | 6 | Математика | 11 | Бел лит | 14 | ДП | 16 | Физика | 10 | Ист Бел в конт | 6 | Биология | 23 | |
14.30-15.15 | 7 | Биология | 23 | Математика | 11 | Бел язык | 24 | Устр агр тех и об | 1 | Физика | 10 | ДП | 16 | |
15.25-16.10 | 8 | |||||||||||||
16.20-17.05 | 9 |
День недели | Группа №1 | Каб. | Группа №2 | Каб. | Группа №3 | Каб. | Группа №4 | Каб. | Группа №15 | Каб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | Рус лит | 9 | Спецтехнол | 21 | Физика | 10 | Бел ит | 24 | Уст агр тех и обор | 1 | ||
9.55-10.40 | 2 | Осн права | 13 | Спецтехнол | 21 | Рус лит | 9 | Рус лит | 32 | Бел лит | 24 | |||
10.50-11.35 | 3 | Биология | 23 | Пр информатика | 4 | Ист Бел в кон | 6 | Ус агр тех и об | 1 | Математика | 11 | |||
11.45-12.30 | 4 | ФК и З | с/з | Физика | 10 | Биология | 23 | ОТ | 3 | Рус лит | 32 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Математика | 11 | Биология | 23 | Уст и экс авт | 7 | ОУТС и БД | 6 | ДП | 16 | |||
14.30-15.15 | 7 | Медподгот | 18 | Рус лит | 9 | ФК и З | с/з | ДП | 16 | Физика | 10 | |||
15.25-16.10 | 8 | |||||||||||||
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Математика | 11 | Спецтехнол | 23 | ОТ | 3 | ФК и З | с/з | Химия | 31 | ||
9.55-10.40 | 2 | Математика | 11 | Спецтехнол | 23 | ПДД | 7 | Химия | 31 | ФК и З | с/з | |||
10.50-11.35 | 3 | Рус лит | 9 | ФК и З | с/з | Математика | 11 | Ин язык | 29/30 | Физика | 10 | |||
11.45-12.30 | 4 | ФК и З | с/з | География | 32 | Рус лит | 9 | Математика | 11 | Ин язык | 29/30 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Спецтехнол | 8 | Химия | 32 | География | 32 | Бел лит | 24 | Математика | 11 | |||
14.30-15.15 | 7 | Спецтехнол | 8 | Бел язык(пр) | 10 | Химия | 31 | ОТ | 3 | География | 32 | |||
15.25-16.10 | 8 | Бел язык(пр) | 10 | Ус агр техт и об | 1 | ОУТС и БД | 7 | География | 32 | История Бел в кон | 6 | |||
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
Среда | 9.00-9.45 | 1 | Медподгот | 18 | Биология | 23 | Ин язык | 29/30 | Ус агр тех и об | 1 | Пр информатика | 4 | ||
9.55-10.40 | 2 | Химия | 31 | ПДД | 7 | Пр информ | 4 | Тех и орг мех | 9 | Уст агр тех и обор | 1 | |||
10.50-11.35 | 3 | ОТ | 3 | ОУТС и БД | 9 | Бел лит | 24 | Тех и орг мех | 9 | ПДД | 7 | |||
11.45-12.30 | 4 | ФК и З | с/з | Бел лит | 24 | ОТ | 3 | Физика | 10 | ПДД | 7 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Ин язык | 29/30 | ФК и З | с/з | Физика | 10 | Математика | 11 | Бел лит | 24 | |||
14.30-15.15 | 7 | Физика | 10 | Рус лит | 9 | Бел язык | 24 | ФК и З | с/з | Математика | 11 | |||
15.25-16.10 | 8 | Бух учёт | 13 | Рус язык | 9 | Математика | 11 | География | 32 | Устр кол тр сам м | 15 | |||
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
Четверг | 9.00-9.45 | 1 | Товар пищ п | 8 | Прик черчение | 21/32 | ФК и З | с/з | Математика | 11 | ОТ | 3 | ||
9.55-10.40 | 2 | Орг тех торг | 8 | Прик черчение | 21/32 | Математика | 11 | Ин язык | 29/30 | ФК и З | с/з | |||
10.50-11.35 | 3 | Математика | 11 | Физика | 10 | Пр черчение | 29/30 | ФК и З | с/з | Биология | 23 | |||
11.45-12.30 | 4 | Рус лит | 9 | ОТ | 3 | Пр черчение | 29/30 | Биология | 23 | Химия | 31 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Бел язык(пр) | 10 | Химия | 31 | Ус аг тех и об | 1 | Ин язык | 29/30 | 3 | ||||
14.30-15.15 | 7 | бел лит | 3 | ТО рем кол тр | 25 | Химия | 31 | ПДД | 7 | 29/30 | ||||
15.25-16.10 | 8 | Спецтехнол | 8 | Математика | 11 | Бел язык(пр) | 10 | География | 32 | 31 | ||||
16.20-17.05 | 9 | |||||||||||||
Пятница | 9.00-9.45 | 1 | Бел лит | 3 | Математика | 11 | ДП | 16 | ОУТС и БД | 13 | Физика | 10 | ||
9.55-10.40 | 2 | Спецтехнол | 8 | Ин язык | 29/30 | Матнматика | 11 | Химия | 31 | ОУТС и БД | 13 | |||
10.50-11.35 | 3 | Бел язык | 3 | ФК и З | с/з | ОУТС и БД | 13 | Математика | 11 | Рус лит | 32 | |||
11.45-12.30 | 4 | От | 3 | Физика | 10 | Бел лит | 24 | Пр информат | 4 | История Бел в кон | 6 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Бух учёт | 13 | Обществоведение | 14 | ФК и З | с/з | Химия | 31 | Пр информатика | 4 | |||
14.30-15.15 | 7 | Химия | 31 | Ус кол тр и с/м | 25 | Пр информат | 4 | Рус лит | 32 | ФК и З | с/з | |||
15.25-16.10 | 8 | |||||||||||||
16.20-17.05 | 9 |
День недели | Группа №5 | Каб. | Группа №6 | Каб. | Группа №7 | Каб. | Группа №14 | Каб. | Группа №16 | Каб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 9.00-9.45 | 1 | Ин язык в пр | 29/30 | ТО и рем кол т | 2 | Пр работ дор м | 15 | Дел ком | 14 | ФК и З | с/з | ||
9.55-10.40 | 2 | Ин язык в пр | 29/30 | Маш и об жив | 1 | ФК и З | с/з | Дел ком | 14 | Устр кол трактор | 2 | |||
10.50-11.35 | 3 | ПДД | 7 | Основы права | 13 | Ин язык в пр | 29/30 | ФК и З | с/з | Устр кол трактор | 2 | |||
11.45-12.30 | 4 | ПДД | 7 | Устр кол тракт | 2 | Ин язык в пр | 29/30 | Орг и тех торг | 8 | Обществоведение | 14 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Уст и экс авт | 25 | Уст агр тех и об | 1 | Ус кол и сам м | 2 | ЗНиТ | 3 | Ин язык в проф | 29/30 | |||
14.30-15.15 | 7 | Уст и экс авт | 25 | Устр и экс авт | 14 | ПДД | 7 | ЗНиТ | 3 | Ин язык в проф | 29/30 | |||
15.25-16.10 | 8 | Пер пом пос | 16 | ФК и З | с/з | ТО рем к и сам2 | 0 | Тов про тов | 8 | Устр и эксп авто | 7 | |||
16.20-17.05 | 9 | ФК и З | с/з | Пер пом пост | 16 | ТО рем дор ст | 15 | Тов непрод тов | 8 | Устр и эксп авто | 7 | |||
Вторник | 9.00-9.45 | 1 | Уст кол трак | 2 | Маш и об жив | 1 | Дел ком | 14 | Основы эконом | 17 | Устр и эксп авто | 7 | ||
9.55-10.40 | 2 | Уст кол трак | 2 | Обществоведение | 14 | Дел ком | 14 | Основы эконом | 17 | Маш и обор живот | 1 | |||
10.50-11.35 | 3 | ЗНиТ | 3 | Основы экон | 17 | Устр и экс авт | 7 | Торг оборуд | 8 | ТО и рем кол трак | 2 | |||
11.45-12.30 | 4 | ЗНиТ | 3 | Основы экон | 17 | Устр и экс авт | 7 | Орг и тех торг | 8 | Устр агр тех и об | 1 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Электротехн | 17 | Устр и экс авт | 14 | Устр кол трак | 2 | Ин язык в пр | 29/30 | Общетвоведение | 14 | |||
14.30-15.15 | 7 | Уст и экс авт | 25 | Устр и экс авт | 14 | Устр дор ст(эк) | 15 | Ин язык в пр | 29/30 | Обществоведение | 14 | |||
15.25-16.10 | 8 | Тех орг мех | 6 | Ин язык в проф | 29/30 | Устр дор ст(эк) | 15 | Товар непр тов | 8 | Основы экономики | 17 | |||
16.20-17.05 | 9 | Тех орг мех | 6 | Ин язык в проф | 29/30 | ФК и З | 0 | Товар пр товап | 8 | Основы экономики | 17 | |||
Среда | 9.00-9.45 | 1 | ПДД | 7 | Обществоведение | 14 | Устр дор ст(эк) | 15 | Товар непр тов | 8 | ТО и рем кол трак | 2 | ||
9.55-10.40 | 2 | Пер пом пос | 16 | Устр кол трак | 2 | Устр дор ст(эк) | 15 | Товар непр тов | 8 | Ин язык в проф | 29/30 | |||
10.50-11.35 | 3 | Ин язык в пр | 29/30 | Устр кол трак | 2 | Уст агр тех и об | 1 | Орг и тех торг | 8 | Обществоведение | 14 | |||
11.45-12.30 | 4 | Ин язык в пр | 29/30 | Маш и об жив | 1 | Устр кол трак | 2 | Торг оборуд | 8 | Первая пом простр | 16 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | Устр и эк авт | 25 | ТО и рем кол трак | 2 | Пер пом постр | 16 | Пр и нформат | 4 | ТО и рем кол трак | 14 | |||
14.30-15.15 | 7 | Устр и эк авт | 25 | Устр и экс авт | 14 | Устр и экс авт | 7 | Пр информат | 4 | Устр и эксп авто | 1 | |||
15.25-16.10 | 8 | ФК и З | с/з | Устр и экс авт | 14 | Устр и экс авт | 7 | Товар пр товар | 8 | Маш и обор живот | 1 | |||
16.20-17.05 | 9 | Дел ком | 14 | ФК и З | с/з | Пр р дор с маш | 15 | Товар пр товар | 8 | Основы права | 13 | |||
Четверг | 9.00-9.45 | 1 | Электротех | 17 | ТО и рем кол трак | 2 | Уст агр тех и об | 1 | Део ком | 14 | ПДД | 7 | ||
9.55-10.40 | 2 | Уст ко тр и с | 2 | Устр и экс авт | 25 | Уст агр тех и об | 1 | ЗНиТ | 3 | ПДД | 7 | |||
10.50-11.35 | 3 | Ин язык в пр | 29/30 | Устр и экс авт | 25 | Устр и экс авт | 7 | Орг и техторг | 8 | Обществоведение | 14 | |||
11.45-12.30 | 4 | Устр и эк авт | 25 | Ин язык в проф | 29/30 | Устр и экс авт | 7 | ФК и З | с/з | Ус сам маш кат F | 1 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | ПДД | 7 | Основы права | 13 | Устр дор ст(эк) | 15 | Торг оборуд | 8 | ТО и рем кол трак | 2 | |||
14.30-15.15 | 7 | Уст кол т и с | 2 | Основы права | 13 | Устр дор ст(б) | 15 | Основы эконом | 17 | ТО р тр и сам маш | 14 | |||
15.25-16.10 | 8 | Уст и эк авт | 25 | Тех орг мех | 6 | ПДД | 7 | Ин язык в пр | 29/30 | ФК и З | с/з | |||
16.20-17.05 | 9 | Уст и эк авт | 25 | Тех орг мех | 6 | ФК и З | с/з | Ин язык в пр | 29/30 | Основы права | 13 | |||
Пятница | 9.00-9.45 | 1 | Пер пом пос | 16 | Устр кол тракт | 2 | ПДД | 7 | Товар непр тов | 8 | ФК и З | с/з | ||
9.55-10.40 | 2 | Уст кол тр | 2 | Уст агр тех и об | 1 | Пер пом постр | 16 | ЗНиТ | 3 | Устр и эксп авто | 7 | |||
10.50-11.35 | 3 | Уст кол тр | 2 | Пер пом пост | 16 | Устр дор ст(эк) | 15 | Товар пр товар | 8 | Устр и эксп авто | 7 | |||
11.45-12.30 | 4 | Ин язык в пр | 29/30 | ПДД | 7 | Устр дор ст(б) | 15 | ФК и З | с/з | Устр сам маш кат F | 2 | |||
12.40-13.25 | 5 | ОБЕД | ||||||||||||
13.35-14.20 | 6 | ПДД | 7 | Уст агр тех и об | 1 | ЗНиТ | 3 | ИН язык в пр | 29/30 | ТО и рем кол трак | 21 | |||
14.30-15.15 | 7 | ПДД | 0 | Уст сам маш кат F | 2 | ТО рем дор ст м | 15 | Дел ком | 14 | ТО и рем кол трак | 21 | |||
15.25-16.10 | 8 | Уст и эк авт | 25 | ФК и З | с/з | Устр и экс авт | 7 | Пр инфомрат | 4 | Тех орг мех работ | 6 | |||
16.20-17.05 | 9 | Уст и эк авт | 25 | ТО р кол и сам | 15 | Устр и экс авт | 7 | Пр информат | 4 | Тех орг мех работ | 6 | |||
РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
ФИО | Название факультатива | № группы | День недели | Время работы | Место работы |
Веко М.С. | Основы семейной жизни (35 часов)
| 8 9 10 11 12 17 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2,3,4) Четверг (1,2) Четверг (3,4) Пятница (1,2,3,4) | 15.40-16.30 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 15.40-16.30 | Кабинет 15 |
Ревинская В.В. | Основы идеологии Белорусского государства (35 часов) | 1 2 3 4 15 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2,3,4) Четверг (1,2,3,4) Пятница (1,2, 3,4) | 15.40-16.30 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 15.40-16.30 | Кабинет №6 |
Ревинская В.В | Основы идеологии Белорусского государства (20 часов)
| 8 9 10 11 12 17 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2,3,4) Четверг (1,2,3,4) Пятница (1,2) Пятница (3,4) | 17.35-18.25 17.35-18.25 17.35-18.25 17.35-18.25 17.35-18.25 17.35-18.25 | Кабинет №6 |
Змушко Л.В. | Моё психологическое благополучие (35 часов) | 8 9 10 11 12 17 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2) Среда (3,4) Четверг (1,2,3,4) Пятница (1,2, 3,4) | 15.40-16.30 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 16.30-17.15 15.40-16.30 | Кабинет 23 |
Бадица Е.П. | Коррупция и её общ (20 часов) | 1 2 3 4 15 | Понедельник (1,2,3,4) Вторник (1,2,3,4) Среда (1,2,3,4) Четверг (1,2,3,4) Пятница (1,2, 3,4) | 16.30-17.15 17.35-18.25 17.35-18.25 16.30-17.15 17.35-18.25 | Кабинет №14 |
РАСПИСАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Название объединения по интересам, | Руководитель | День работы | Время работы | Место работы |
1. | Спортивная секция «Мотовело» | Иванцов В.Н. | Понедельник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Мастерские, мотодром |
2. | Спортивная секция «Общая физическая подготовка» | Куприенко Е.В. | Вторник, четверг | 17.35-18.20 | Тренажёрный зал (общежитие №2), спортгородок |
3. | Объединение по интересам «Изучаем ПДД» | Косенков В.В. | Вторник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Кабинет №7 |
4. | Объединение по интересам «Знатоки ПДД» | Зарецкий Ю.Г. | Понедельник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Мастерские (лаборатория устройства и эксплуатации тракторов) |
5. | День здоровья | Мельниченко И.А. Куприенко Е.В. | 2-я суббота месяца | 10.00-10.45 | Спортзал, спортгородок |
№ | Название объединения по интересам | Руководитель | День работы | Время работы | Место работы |
1. | Объединение по интересам «Творческий калейдоскоп» | Быкова М.И. | Среда, четверг | 17.15-18.00 | Кабинет №8 |
2. | Объединение по интересам «Гармония» | Пинчук Ю.М. | Понедельник, вторник, среда | 17.15-18.00 | Актовый зал |
3. | Объединение по интересам «Управление с/х машинами» | Галицкая Н.Л. | Понедельник, вторник, среда | 17.15-18.00 | Мастерские (лаборатория тракторов) |
4. | Объединение по интересам «Творческие развитие» | Семашко Б.О. | Понедельник-четверг | 16.20-20.25 (по отдельному расписанию) | Общежитие №2, актовый зал |
5. | «Художественное слово» | Семашко Б.О. | Понедельник, пятница | 15.30-16.15 15.20-17.45 (по отдельному расписанию) | Общежитие №2, актовый зал |
6. | Объединение по интересам «Тракторостроение» | Быков С.П. | Понедельник, среда, четверг | 17.15-18.00 | Мастерские (кабинет устройства тракторов) |
Контакты
Наш адрес:
ул. 50 лет Октября 91, Калинковичи, Гомельская область
Телефон:
+375(2345) 3-42-59
kgkm@kgpatl.gomel.by