ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 КЛАСС)
Расписание уроков — 06.12.2025 г.
Группа №11 — Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Информатика | Бобрик Л. В. | № 4 |
| 9.55-10.40 | Информатика | Бобрик Л. В. | № 4 |
| 10.50-11.35 | Информатика | Бобрик Л. В. | № 4 |
| ОБЕД | |||
| 12:30-13:15 | Информатика | Бобрик Л. В. | № 4 |
| 13.25-14.10 | Информатика | Бобрик Л. В. | № 4 |
| 14.20-15.05 | Информатика | Бобрик Л. В. | № 4 |
Группа №7 — Профессия: Кассир торгового зала
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Торговые вычисления | Зарецкий Ю.Г. | № 12 |
| 9.55-10.40 | Торговые вычисления | Зарецкий Ю.Г. | № 12 |
| 10.50-11.35 | Торговые вычисления | Зарецкий Ю.Г. | № 12 |
| ОБЕД | |||
| 12:30-13:15 | Торговые вычисления | Зарецкий Ю.Г. | № 12 |
| 13.25-14.10 | Торговые вычисления | Зарецкий Ю.Г. | № 12 |
| 14.20-15.05 | Торговые вычисления | Зарецкий Ю.Г. | № 12 |
Группа №14 — Профессия: Тракторист
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Устройство тракторов | Быков С. П. | Мастерские |
| 9.55-10.40 | Устройство тракторов | Быков С. П. | Мастерские |
| 10.50-11.35 | Устройство тракторов | Быков С. П. | Мастерские |
| ОБЕД | |||
| 12.30-13.15 | Устройство тракторов | Быков С. П. | Мастерские |
| 13.25-14.10 | Устройство тракторов | Быков С. П. | Мастерские |
| 14.20-15.05 | Устройство тракторов | Быков С. П. | Мастерские |
Группа №10 — Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственное обучение | Воробей В. П. /Кебец Т. А. | № 25 |
| 9.55-10.40 | Производственное обучение | Воробей В. П. /Кебец Т. А. | № 25 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Воробей В. П. /Кебец Т. А. | № 25 |
| ОБЕД | |||
| 12:30-13:15 | Производственное обучение | Воробей В. П. /Кебец Т. А. | № 25 |
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Воробей В. П. /Кебец Т. А. | № 25 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Воробей В. П. /Кебец Т. А. | № 25 |
Группа №6 — Профессия: Продавец
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственное обучение | Тереня С.Н./ Невмержицкая Л.В. | № 17 |
| 9.55-10.40 | Производственное обучение | Тереня С.Н./ Невмержицкая Л.В. | № 17 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Тереня С.Н./ Невмержицкая Л.В. | № 17 |
| ОБЕД | |||
| 12:30-13:15 | Производственное обучение | Тереня С.Н./ Невмержицкая Л.В. | № 17 |
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Тереня С.Н./ Невмержицкая Л.В. | № 17 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Тереня С.Н./ Невмержицкая Л.В. | № 17 |
Группа №9 — Профессия: Швея
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственное обучение | Северин Н. М./ Горлова Е.Н. | № 26 |
| 9.55-10.40 | Производственное обучение | Северин Н. М./ Горлова Е.Н. | № 26 |
| 10.50-11.35 | Производственное обучение | Северин Н. М./ Горлова Е.Н. | № 26 |
| ОБЕД | |||
| 12.30-13.15 | Производственное обучение | Северин Н. М./ Горлова Е.Н. | № 26 |
| 13.25-14.10 | Производственное обучение | Северин Н. М./ Горлова Е.Н. | № 26 |
| 14.20-15.05 | Производственное обучение | Северин Н. М./ Горлова Е.Н. | № 26 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 КЛАСС)
Расписание уроков — 01.11.2025 г.
Группа №3 — Профессия: Продавец
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственная практика | Бадица Е. П./ Тереня С. Н. | № 18 |
| 9.55-10.40 | Производственная практика | Бадица Е. П./ Тереня С. Н. | № 18 |
| 10.50-11.35 | Производственная практика | Бадица Е. П./ Тереня С. Н. | № 18 |
| 12.30-13.15 | Производственная практика | Бадица Е. П./ Тереня С. Н. | № 18 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственная практика | Бадица Е. П./ Тереня С. Н. | № 18 |
| 14.20-15.05 | Производственная практика | Бадица Е. П./ Тереня С. Н. | № 18 |
Группа №12 — Профессия: Швея
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственная практика | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| 9.55-10.40 | Производственная практика | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| 10.50-11.35 | Производственная практика | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| 12.30-13.15 | Производственная практика | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственная практика | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
| 14.20-15.05 | Производственная практика | Быкова М. И./Кресс Ю. С. | № 8 |
Группа №2 — Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственная практика | Новик С. И./Гордиевич А. А. | № 14 |
| 9.55-10.40 | Производственная практика | Новик С. И./Гордиевич А. А. | № 14 |
| 10.50-11.35 | Производственная практика | Новик С. И./Гордиевич А. А. | № 14 |
| 12.30-13.15 | Производственная практика | Новик С. И./Гордиевич А. А. | № 14 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственная практика | Новик С. И./Гордиевич А. А. | № 14 |
| 14.20-15.05 | Производственная практика | Новик С. И./Гордиевич А. А. | № 14 |
Группа №1 — Профессия: Слесарь по ремонту с/х машин
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственная практика | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| 9.55-10.40 | Производственная практика | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| 10.50-11.35 | Производственная практика | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| 12.30-13.15 | Производственная практика | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственная практика | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
| 14.20-15.05 | Производственная практика | Судас З. М./ Гринько А. А. | Мастерские |
Группа №12 — Профессия: Бармен
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственная практика | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 9.55-10.40 | Производственная практика | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 10.50-11.35 | Производственная практика | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 12.30-13.15 | Производственная практика | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственная практика | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
| 14.20-15.05 | Производственная практика | Сугак Ж. С./Свеженец Е. М. | № 1 |
Группа №4 — Профессия: Оператор ЭВМ
| Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
| 9.00-9.45 | Производственная практика | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
| 9.55-10.40 | Производственная практика | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
| 10.50-11.35 | Производственная практика | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
| 12.30-13.15 | Производственная практика | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
| ОБЕД | |||
| 13.25-14.10 | Производственная практика | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
| 14.20-15.05 | Производственная практика | Сафроненко О. С./Кужелко Н. Н. | № 2 |
