ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 КЛАСС)
Расписание уроков — 07.12.2024 г.
Группа №2 — Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | №3 |
9.55-10.40 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | №3 |
10.50-11.35 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | №3 |
ОБЕД | |||
12:30-13:15 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | №3 |
13.25-14.10 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | №3 |
14.20-15.05 | Охрана труда | Шкрадова С.П. | №3 |
Группа №3 — Профессия: Продавец
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Производственное обучение | Бадица / Казенец А.В. | №18 |
9.55-10.40 | Производственное обучение | Бадица / Казенец А.В. | №18 |
10.50-11.35 | Производственное обучение | Бадица / Казенец А.В. | №18 |
ОБЕД | |||
12:30-13:15 | Производственное обучение | Бадица / Казенец А.В. | №18 |
13.25-14.10 | Производственное обучение | Бадица / Казенец А.В. | №18 |
14.20-15.05 | Производственное обучение | Бадица / Казенец А.В. | №18 |
Группа №12 — Профессия: Швея
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Технология швейного производства | Линкевич И.А. | №21 |
9.55-10.40 | Технология швейного производства | Линкевич И.А. | №21 |
10.50-11.35 | Технология швейного производства | Линкевич И.А. | №21 |
ОБЕД | |||
12.30-13.15 | Технология швейного производства | Линкевич И.А. | №21 |
13.25-14.10 | Технология швейного производства | Линкевич И.А. | №21 |
14.20-15.05 | Технология швейного производства | Линкевич И.А. | №21 |
Группа №1 — Профессия: Слесарь по ремонту с/х машин
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Производственное обучение | Судас З.М. / Гринько А.А. | мастерские |
9.55-10.40 | Производственное обучение | Судас З.М. / Гринько А.А. | мастерские |
10.50-11.35 | Производственное обучение | Судас З.М. / Гринько А.А. | мастерские |
ОБЕД | |||
12.30-13.15 | Производственное обучение | Судас З.М. / Гринько А.А. | мастерские |
13.25-14.10 | Производственное обучение | Судас З.М. / Гринько А.А. | мастерские |
14.20-15.05 | Производственное обучение | Судас З.М. / Гринько А.А. | мастерские |
Группа №5 — Профессия: Бармен
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Спецтехнология | Быкова М.И. | № 8 |
9.55-10.40 | Спецтехнология | Быкова М.И. | № 8 |
10.50-11.35 | Спецтехнология | Быкова М.И. | № 8 |
ОБЕД | |||
12.30-13.15 | Спецтехнология | Быкова М.И. | № 8 |
13.25-14.10 | Спецтехнология | Быкова М.И. | № 8 |
14.20-15.05 | Спецтехнология | Быкова М.И. | № 8 |
Группа №4 — Профессия: Оператор ЭВМ
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Компьютерные сети | Радько Л.А. | мастерские |
9.55-10.40 | Компьютерные сети | Радько Л.А. | мастерские |
10.50-11.35 | Компьютерные сети | Радько Л.А. | мастерские |
ОБЕД | |||
12.30-13.15 | Компьютерные сети | Радько Л.А. | мастерские |
13.25-14.10 | Компьютерные сети | Радько Л.А. | мастерские |
14.20-15.05 | Компьютерные сети | Радько Л.А. | мастерские |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 КЛАСС)
Расписание уроков — 07.12.2024 г.
Группа №6 (2023г.) — Профессия: Бармен
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Производственная практика | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
9.55-10.40 | Производственная практика | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
10.50-11.35 | Производственная практика | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
12.30-13.15 | Производственная практика | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
ОБЕД | |||
13.25-14.10 | Производственная практика | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
14.20-15.05 | Производственная практика | Зарецкий Ю.Г./Филипкова М.В. | № 12 |
Группа №9 (2023г.) — Профессия: Слесарь по ремонту с/х машин
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Производственная практика | Быков С.П./Воробей В.П. | мастерские |
9.55-10.40 | Производственная практика | Быков С.П./Воробей В.П. | мастерские |
10.50-11.35 | Производственная практика | Быков С.П./Воробей В.П. | мастерские |
12.30-13.15 | Производственная практика | Быков С.П./Воробей В.П. | мастерские |
ОБЕД | |||
13.25-14.10 | Производственная практика | Быков С.П./Воробей В.П. | мастерские |
14.20-15.05 | Производственная практика | Быков С.П./Воробей В.П. | мастерские |
Группа №11 (2023г.) — Профессия: Оператор ЭВМ
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Производственная практика | Бобрик Л.В./Таболич Р. | № 4 |
9.55-10.40 | Производственная практика | Бобрик Л.В./Таболич Р. | № 4 |
10.50-11.35 | Производственная практика | Бобрик Л.В./Таболич Р. | № 4 |
12.30-13.15 | Производственная практика | Бобрик Л.В./Таболич Р. | № 4 |
ОБЕД | |||
13.25-14.10 | Производственная практика | Бобрик Л.В./Таболич Р. | № 4 |
14.20-15.05 | Производственная практика | Бобрик Л.В./Таболич Р. | № 4 |
Группа №8 (2023г.) — Профессия: Швея
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Производственная практика | Северин Н.М. | шв. маст. |
9.55-10.40 | Производственная практика | Северин Н.М. | шв. маст. |
10.50-11.35 | Производственная практика | Северин Н.М. | шв. маст. |
12.30-13.15 | Производственная практика | Северин Н.М. | шв. маст. |
ОБЕД | |||
13.25-14.10 | Производственная практика | Северин Н.М. | шв. маст. |
14.20-15.05 | Производственная практика | Северин Н.М. | шв. маст. |
Группа №10 (2023г.) — Профессия: Слесарь по ремонту автомобилей
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Производственная практика | Некрашевич В.Ю. / Горлова Е.Н. | № 25 |
9.55-10.40 | Производственная практика | Некрашевич В.Ю. / Горлова Е.Н. | № 25 |
10.50-11.35 | Производственная практика | Некрашевич В.Ю. / Горлова Е.Н. | № 25 |
12.30-13.15 | Производственная практика | Некрашевич В.Ю. / Горлова Е.Н. | № 25 |
ОБЕД | |||
13.25-14.10 | Производственная практика | Некрашевич В.Ю. / Горлова Е.Н. | № 25 |
14.20-15.05 | Производственная практика | Некрашевич В.Ю. / Горлова Е.Н. | № 25 |
Группа №7 (2023г.) — Профессия: Продавец
Время проведения | Учебный предмет | Преподаватель | Кабинет |
---|---|---|---|
9.00-9.45 | Производственная практика | Тереня С.Н. / Невмержицкая Л.В. | № 14 |
9.55-10.40 | Производственная практика | Тереня С.Н. / Невмержицкая Л.В. | № 14 |
10.50-11.35 | Производственная практика | Тереня С.Н. / Невмержицкая Л.В. | № 14 |
12.30-13.15 | Производственная практика | Тереня С.Н. / Невмержицкая Л.В. | № 14 |
ОБЕД | |||
13.25-14.10 | Производственная практика | Тереня С.Н. / Невмержицкая Л.В. | № 14 |
14.20-15.05 | Производственная практика | Тереня С.Н. / Невмержицкая Л.В. | № 14 |